| měna | nás. | kurz | změna | |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | 21,237 | -0,055 | |
| EUR | 1 | 24,230 | -0,055 | |
| GBP | 1 | 28,478 | -0,012 | |
| CHF | 1 | 26,179 | -0,056 | |
| JPY | 100 | 13,079 | -0,047 | |
| DKK | 1 | 3,241 | -0,008 | |
| NOK | 1 | 2,184 | -0,008 | |
| SEK | 1 | 2,194 | -0,006 | |
| CAD | 1 | 15,090 | 0,000 | |
| AUD | 1 | 14,832 | 0,053 | |
| PLN | 1 | 5,601 | 0,003 | |
| HUF | 100 | 6,737 | 0,015 | |
| CNY | 1 | 3,135 | -0,006 | |



