| měna | nás. | kurz | změna | |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | 20,908 | 0,024 | |
| EUR | 1 | 24,285 | 0,010 | |
| GBP | 1 | 28,004 | 0,022 | |
| CHF | 1 | 26,075 | 0,010 | |
| JPY | 100 | 13,225 | 0,057 | |
| DKK | 1 | 3,251 | 0,002 | |
| NOK | 1 | 2,073 | 0,001 | |
| SEK | 1 | 2,266 | -0,003 | |
| CAD | 1 | 15,054 | 0,031 | |
| AUD | 1 | 14,004 | 0,041 | |
| PLN | 1 | 5,748 | -0,020 | |
| HUF | 100 | 6,300 | 0,005 | |
| CNY | 1 | 3,000 | 0,002 | |



