| měna | nás. | kurz | změna | |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | 21,010 | 0,273 | |
| EUR | 1 | 24,380 | 0,105 | |
| GBP | 1 | 27,967 | 0,196 | |
| CHF | 1 | 26,768 | 0,125 | |
| JPY | 100 | 13,320 | 0,147 | |
| DKK | 1 | 3,264 | 0,015 | |
| NOK | 1 | 2,168 | 0,001 | |
| SEK | 1 | 2,272 | 0,005 | |
| CAD | 1 | 15,350 | 0,178 | |
| AUD | 1 | 14,748 | 0,102 | |
| PLN | 1 | 5,687 | -0,037 | |
| HUF | 100 | 6,279 | -0,095 | |
| CNY | 1 | 3,045 | 0,032 | |



