








banka / směnárna | CZK | kurz | ke dni | čistý kurz | rozdíl v CZK |
---|---|---|---|---|---|
EXCHANGE s.r.o. - VIP kurzy | 249 000,00 | 24,900 | 5.7. | 24,900 | 0,00 |
Československá obchodní banka a.s. | 252 900,00 | 25,290 | 4.7. | 25,290 | 3 900,00 |
Česká spořitelna a.s. | 254 900,00 | 25,490 | 4.7. | 25,490 | 5 900,00 |
Moneta Money Bank | 255 000,00 | 25,500 | 4.7. | 25,500 | 6 000,00 |
Komerční banka | 257 066,00 | 25,707 | 4.7. | 25,707 | 8 066,00 |
UniCredit Bank Czech Republic, a.s. | 258 680,00 | 25,868 | 4.7. | 25,868 | 9 680,00 |
Banky a směnárny, které nezveřejnily aktuální kurzovní lístek, jsou označeny šedou barvou. |
*) VIP valutový kurz společnosti EXCHANGE s.r.o. ![]() |
Valuta označuje peníze cizích měn v hotovosti. Bezhotovostním protějškem k valutám jsou devizy. V českých bankách a směnárnách nejsou až na výjimky přijímány ani vypláceny mince cizích měn. |
Údaje vybraných směnáren a bank jsou převzaty z aktuálních kurzovních lístků zveřejněných těmito institucemi. |
Zobrazené částky a kurzy jsou orientační. Pro potvrzení kontaktujte příslušnou směnárnu či banku. |