








banka / směnárna | CZK | kurz | ke dni | čistý kurz | rozdíl v CZK |
---|---|---|---|---|---|
EXCHANGE - VIP * | 238 000,00 | 23,800 | 1.4. | 23,800 | 0,00 |
EXCHANGE s.r.o. | 239 000,00 | 23,900 | 1.4. | 23,900 | 1 000,00 |
Československá obchodní banka a.s. | 241 610,00 | 24,161 | 31.3. | 24,161 | 3 610,00 |
Komerční banka | 243 327,00 | 24,333 | 31.3. | 24,333 | 5 327,00 |
Česká spořitelna a.s. | 243 500,00 | 24,350 | 31.3. | 24,350 | 5 500,00 |
Moneta Money Bank | 243 600,00 | 24,360 | 31.3. | 24,360 | 5 600,00 |
UniCredit Bank Czech Republic, a.s. | 247 060,00 | 24,706 | 31.3. | 24,706 | 9 060,00 |
Equa bank | 247 715,00 | 24,772 | 31.3. | 24,772 | 9 715,00 |
Banky a směnárny, které nezveřejnily aktuální kurzovní lístek, jsou označeny šedou barvou. |
*) VIP valutový kurz společnosti EXCHANGE s.r.o. ![]()
|
Valuta označuje peníze cizích měn v hotovosti. Bezhotovostním protějškem k valutám jsou devizy. V českých bankách a směnárnách nejsou až na výjimky přijímány ani vypláceny mince cizích měn. |
Údaje vybraných směnáren a bank jsou převzaty z aktuálních kurzovních lístků zveřejněných těmito institucemi. |
Zobrazené částky a kurzy jsou orientační. Pro potvrzení kontaktujte příslušnou směnárnu či banku. |