








banka / směnárna | CZK | kurz | ke dni | rozdíl v CZK |
---|---|---|---|---|
EXCHANGE s.r.o. | 244 600,00 | 24,460 | 21.9. | 0,00 |
Česká spořitelna a.s. | 250 100,00 | 25,010 | 21.9. | 5 500,00 |
Oberbank AG | 250 200,00 | 25,020 | 21.9. | 5 600,00 |
Air bank | 250 410,00 | 25,041 | 21.9. | 5 810,00 |
Československá obchodní banka a.s. | 250 590,00 | 25,059 | 21.9. | 5 990,00 |
Komerční banka | 251 263,00 | 25,126 | 21.9. | 6 663,00 |
mBank | 251 336,00 | 25,134 | 21.9. | 6 736,00 |
UniCredit Bank Czech Republic, a.s. | 252 360,00 | 25,236 | 21.9. | 7 760,00 |
Raiffeisen Bank | 252 437,00 | 25,244 | 21.9. | 7 837,00 |
Moneta Money Bank | 252 800,00 | 25,280 | 21.9. | 8 200,00 |
Deviza označuje bezhotovostní formu cizí měny. Hotovostním protějškem k devizám jsou valuty. |
Devizový obchod označuje bezhotovostní transakci, při které klient kupuje nebo prodává jednu měnu za dohodnuté množství peněžních prostředků v jiné měně. Směnný kurz je zpravidla dohodnutý předem nebo v okamžiku realizace transakce a bývá výhodnější než kurz valutový. Devizové obchodování se řídí přísnějšími pravidly, proto bývá smluvně ošetřen a v případě zájmu o tuto službu je nutné kontaktovat příslušnou instituci. |
Kdy se obchoduje? Devizové kurzy pro bezhotovostní obchodování jsou platné jen v době, kdy lze provádět devizové obchody. Doba pro devizové obchodování se řídí vlastními pravidly každé instituce a je zpravidla přesně vymezena ve smlouvě nebo všeobecných podmínkách pro obchodování s cizí měnou dané banky nebo směnárny. Ve dnech pracovního volna, pracovního klidu nebo státních svátků nelze provádět devizové obchody. |
Údaje vybraných směnáren a bank jsou převzaty z aktuálních kurzovních lístků zveřejněných těmito institucemi. |
Zobrazené částky a kurzy jsou orientační. Pro potvrzení kontaktujte příslušnou směnárnu či banku. |