Kurzovní lístky bank a směnáren
Vyberte instituci. Valuty platí pro hotovost, devizy pro bezhotovostní obchody.
UniCredit Bank Czech Republic, a.s. web ↗
| Měna | Nás. | Valuty | Devizy | ||
|---|---|---|---|---|---|
| nákup | prodej | nákup | prodej | ||
| USD americký dolar | 1 | 21,124 | 23,347 | 21,478 | 23,036 |
| EUR euro | 1 | 23,204 | 25,647 | 23,578 | 25,289 |
| GBP britská libra | 1 | 27,726 | 30,644 | 28,149 | 30,191 |
| CHF švýcarský frank | 1 | 25,029 | 27,664 | 25,501 | 27,351 |
| JPY japonský jen · za 100 | 100 | 13,208 | 14,598 | 13,496 | 14,475 |
| DKK dánská koruna | 1 | — | — | 3,155 | 3,383 |
| NOK norská koruna | 1 | — | — | 2,200 | 2,360 |
| SEK švédská koruna | 1 | — | — | 2,109 | 2,262 |
| CAD kanadský dolar | 1 | 14,764 | 16,319 | 14,993 | 16,081 |
| AUD australský dolar | 1 | 14,145 | 15,634 | 14,313 | 15,351 |
| PLN polský zlotý | 1 | — | — | 5,312 | 5,698 |
| HUF maďarský forint · za 100 | 100 | — | — | 6,314 | 6,773 |
Nákup = instituce od vás měnu kupuje, prodej = instituce vám měnu prodává.
Kurzovní lístek ČNB
| Měna | Nás. | Kurz | Změna |
|---|---|---|---|
| USD americký dolar | 1 | 22,219 | ▼ -0,011 |
| EUR euro | 1 | 24,425 | ▲ +0,040 |
| GBP britská libra | 1 | 29,216 | ▼ -0,057 |
| CHF švýcarský frank | 1 | 26,374 | ▼ -0,004 |
| JPY japonský jen · za 100 | 100 | 13,891 | ▼ -0,057 |
| DKK dánská koruna | 1 | 3,268 | ▲ +0,006 |
| NOK norská koruna | 1 | 2,294 | ▼ -0,005 |
| SEK švédská koruna | 1 | 2,191 | ▲ +0,002 |
| CAD kanadský dolar | 1 | 15,541 | ▲ +0,001 |
| AUD australský dolar | 1 | 14,909 | ▼ -0,061 |
| PLN polský zlotý | 1 | 5,529 | ▲ +0,001 |
| HUF maďarský forint · za 100 | 100 | 6,610 | ▼ -0,012 |