Kurzovní lístky bank a směnáren
Vyberte instituci. Valuty platí pro hotovost, devizy pro bezhotovostní obchody.
UniCredit Bank Czech Republic, a.s. web ↗
| Měna | Nás. | Valuty | Devizy | ||
|---|---|---|---|---|---|
| nákup | prodej | nákup | prodej | ||
| USD americký dolar | 1 | 20,569 | 22,734 | 21,079 | 22,608 |
| EUR euro | 1 | 23,207 | 25,649 | 23,579 | 25,290 |
| GBP britská libra | 1 | 27,242 | 30,109 | 27,848 | 29,869 |
| CHF švýcarský frank | 1 | 24,859 | 27,476 | 25,406 | 27,249 |
| JPY japonský jen · za 100 | 100 | 13,057 | 14,431 | 13,344 | 14,312 |
| DKK dánská koruna | 1 | — | — | 3,155 | 3,384 |
| NOK norská koruna | 1 | — | — | 2,182 | 2,340 |
| SEK švédská koruna | 1 | — | — | 2,091 | 2,242 |
| CAD kanadský dolar | 1 | 14,453 | 15,975 | 14,762 | 15,833 |
| AUD australský dolar | 1 | 14,331 | 15,840 | 14,630 | 15,691 |
| PLN polský zlotý | 1 | — | — | 5,374 | 5,764 |
| HUF maďarský forint · za 100 | 100 | — | — | 6,394 | 6,857 |
Nákup = instituce od vás měnu kupuje, prodej = instituce vám měnu prodává.
Kurzovní lístek ČNB
| Měna | Nás. | Kurz | Změna |
|---|---|---|---|
| USD americký dolar | 1 | 21,795 | ▲ +0,140 |
| EUR euro | 1 | 24,465 | 0,000 |
| GBP britská libra | 1 | 28,768 | ▲ +0,111 |
| CHF švýcarský frank | 1 | 26,362 | ▲ +0,434 |
| JPY japonský jen · za 100 | 100 | 13,825 | ▲ +0,119 |
| DKK dánská koruna | 1 | 3,274 | ▲ +0,001 |
| NOK norská koruna | 1 | 2,258 | ▲ +0,008 |
| SEK švédská koruna | 1 | 2,166 | ▲ +0,007 |
| CAD kanadský dolar | 1 | 15,304 | ▲ +0,104 |
| AUD australský dolar | 1 | 15,127 | ▲ +0,076 |
| PLN polský zlotý | 1 | 5,588 | ▼ -0,004 |
| HUF maďarský forint · za 100 | 100 | 6,626 | ▼ -0,034 |