Kurzovní lístky bank a směnáren
Vyberte instituci. Valuty platí pro hotovost, devizy pro bezhotovostní obchody.
EXCHANGE s.r.o. web ↗
| Měna | Nás. | Valuty | Devizy | ||
|---|---|---|---|---|---|
| nákup | prodej | nákup | prodej | ||
| USD americký dolar | 1 | 21,600 | 21,900 | 21,710 | 21,890 |
| EUR euro | 1 | 24,150 | 24,450 | 24,330 | 24,450 |
| GBP britská libra | 1 | 28,800 | 29,200 | 28,950 | 29,150 |
| CHF švýcarský frank | 1 | 26,100 | 26,400 | 26,210 | 26,370 |
| JPY japonský jen · za 100 | 100 | 13,700 | 14,100 | 13,760 | 14,000 |
| DKK dánská koruna | 1 | — | — | 3,228 | 3,278 |
| NOK norská koruna | 1 | — | — | 2,324 | 2,374 |
| SEK švédská koruna | 1 | — | — | 2,166 | 2,216 |
| CAD kanadský dolar | 1 | 15,300 | 15,600 | 15,380 | 15,600 |
| AUD australský dolar | 1 | 15,050 | 15,350 | 15,250 | 15,470 |
| PLN polský zlotý | 1 | 5,500 | 5,650 | 5,516 | 5,596 |
| HUF maďarský forint · za 100 | 100 | 6,600 | 6,750 | 6,550 | 6,750 |
Nákup = instituce od vás měnu kupuje, prodej = instituce vám měnu prodává.
Kurzovní lístek ČNB
| Měna | Nás. | Kurz | Změna |
|---|---|---|---|
| USD americký dolar | 1 | 21,782 | ▲ +0,041 |
| EUR euro | 1 | 24,365 | ▲ +0,030 |
| GBP britská libra | 1 | 29,064 | ▲ +0,004 |
| CHF švýcarský frank | 1 | 26,357 | ▼ -0,015 |
| JPY japonský jen · za 100 | 100 | 13,833 | ▼ -0,029 |
| DKK dánská koruna | 1 | 3,260 | ▲ +0,004 |
| NOK norská koruna | 1 | 2,330 | ▲ +0,005 |
| SEK švédská koruna | 1 | 2,187 | ▲ +0,001 |
| CAD kanadský dolar | 1 | 15,527 | ▼ -0,006 |
| AUD australský dolar | 1 | 15,294 | ▲ +0,026 |
| PLN polský zlotý | 1 | 5,533 | ▼ -0,004 |
| HUF maďarský forint · za 100 | 100 | 6,631 | ▼ -0,005 |