



| banka / směnárna | CZK | kurz | ke dni | čistý kurz | rozdíl v CZK |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE - VIP * | 258 500,00 | 25,850 | 4.10. | 25,850 | 0,00 |
| EXCHANGE s.r.o. | 260 000,00 | 26,000 | 4.10. | 26,000 | 1 500,00 |
| Československá obchodní banka a.s. | 263 520,00 | 26,352 | 4.10. | 26,352 | 5 020,00 |
| Moneta Money Bank | 263 700,00 | 26,370 | 4.10. | 26,370 | 5 200,00 |
| Česká spořitelna a.s. | 264 000,00 | 26,400 | 4.10. | 26,400 | 5 500,00 |
| Komerční banka | 264 857,00 | 26,486 | 4.10. | 26,486 | 6 357,00 |
| Sberbank CZ, a.s. | 266 200,00 | 26,620 | 4.10. | 26,620 | 7 700,00 |
| Raiffeisen Bank | 268 700,00 | 26,870 | 4.10. | 26,870 | 10 200,00 |
| UniCredit Bank Czech Republic, a.s. | 270 170,00 | 27,017 | 4.10. | 27,017 | 11 670,00 |
*) VIP valutový kurz společnosti EXCHANGE s.r.o.
|
| Valuta označuje peníze cizích měn v hotovosti. Bezhotovostním protějškem k valutám jsou devizy. V českých bankách a směnárnách nejsou až na výjimky přijímány ani vypláceny mince cizích měn. |
| Údaje vybraných směnáren a bank jsou převzaty z aktuálních kurzovních lístků zveřejněných těmito institucemi. |
| Zobrazené částky a kurzy jsou orientační. Pro potvrzení kontaktujte příslušnou směnárnu či banku. |