








banka / směnárna | CZK | kurz | ke dni | čistý kurz | rozdíl v CZK |
---|---|---|---|---|---|
EXCHANGE - VIP * | 245 500,00 | 24,550 | 6.12. | 24,550 | 0,00 |
EXCHANGE s.r.o. | 246 500,00 | 24,650 | 6.12. | 24,650 | 1 000,00 |
Československá obchodní banka a.s. | 249 970,00 | 24,997 | 6.12. | 24,997 | 4 470,00 |
Česká spořitelna a.s. | 251 700,00 | 25,170 | 6.12. | 25,170 | 6 200,00 |
Moneta Money Bank | 251 800,00 | 25,180 | 6.12. | 25,180 | 6 300,00 |
Komerční banka | 252 238,00 | 25,224 | 6.12. | 25,224 | 6 738,00 |
UniCredit Bank Czech Republic, a.s. | 255 470,00 | 25,547 | 6.12. | 25,547 | 9 970,00 |
Raiffeisen Bank | 256 355,00 | 25,636 | 6.12. | 25,636 | 10 855,00 |
*) VIP valutový kurz společnosti EXCHANGE s.r.o. ![]()
|
Valuta označuje peníze cizích měn v hotovosti. Bezhotovostním protějškem k valutám jsou devizy. V českých bankách a směnárnách nejsou až na výjimky přijímány ani vypláceny mince cizích měn. |
Údaje vybraných směnáren a bank jsou převzaty z aktuálních kurzovních lístků zveřejněných těmito institucemi. |
Zobrazené částky a kurzy jsou orientační. Pro potvrzení kontaktujte příslušnou směnárnu či banku. |