








banka / směnárna | CZK | kurz | ke dni | čistý kurz | rozdíl v CZK |
---|---|---|---|---|---|
EXCHANGE s.r.o. - VIP kurzy | 252 500,00 | 25,250 | 15.3. | 25,250 | 0,00 |
Československá obchodní banka a.s. | 257 060,00 | 25,706 | 14.3. | 25,706 | 4 560,00 |
Česká spořitelna a.s. | 259 300,00 | 25,930 | 14.3. | 25,930 | 6 800,00 |
Moneta Money Bank | 259 300,00 | 25,930 | 14.3. | 25,930 | 6 800,00 |
Komerční banka | 261 068,00 | 26,107 | 14.3. | 26,107 | 8 568,00 |
UniCredit Bank Czech Republic, a.s. | 263 060,00 | 26,306 | 14.3. | 26,306 | 10 560,00 |
Banky a směnárny, které nezveřejnily aktuální kurzovní lístek, jsou označeny šedou barvou. |
*) VIP valutový kurz společnosti EXCHANGE s.r.o. ![]() |
Valuta označuje peníze cizích měn v hotovosti. Bezhotovostním protějškem k valutám jsou devizy. V českých bankách a směnárnách nejsou až na výjimky přijímány ani vypláceny mince cizích měn. |
Údaje vybraných směnáren a bank jsou převzaty z aktuálních kurzovních lístků zveřejněných těmito institucemi. |
Zobrazené částky a kurzy jsou orientační. Pro potvrzení kontaktujte příslušnou směnárnu či banku. |