



| banka / směnárna | CZK | kurz | ke dni | čistý kurz | rozdíl v CZK |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE s.r.o. - VIP kurzy | 245 500,00 | 24,550 | 9.4. | 24,550 | 0,00 |
| Československá obchodní banka a.s. | 250 490,00 | 25,049 | 9.4. | 25,049 | 4 990,00 |
| Česká spořitelna a.s. | 252 300,00 | 25,230 | 9.4. | 25,230 | 6 800,00 |
| Moneta Money Bank | 252 400,00 | 25,240 | 9.4. | 25,240 | 6 900,00 |
| Komerční banka | 254 464,00 | 25,446 | 9.4. | 25,446 | 8 964,00 |
| UniCredit Bank Czech Republic, a.s. | 256 000,00 | 25,600 | 9.4. | 25,600 | 10 500,00 |
| Raiffeisen Bank | 256 778,00 | 25,678 | 9.4. | 25,678 | 11 278,00 |
|
*) VIP valutový kurz společnosti EXCHANGE s.r.o. |
| Valuta označuje peníze cizích měn v hotovosti. Bezhotovostním protějškem k valutám jsou devizy. V českých bankách a směnárnách nejsou až na výjimky přijímány ani vypláceny mince cizích měn. |
| Údaje vybraných směnáren a bank jsou převzaty z aktuálních kurzovních lístků zveřejněných těmito institucemi. |
| Zobrazené částky a kurzy jsou orientační. Pro potvrzení kontaktujte příslušnou směnárnu či banku. |