



| banka / směnárna | CZK | kurz | ke dni | čistý kurz | rozdíl v CZK |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE s.r.o. - VIP kurzy | 245 000,00 | 24,500 | 28.4. | 24,500 | 0,00 |
| Československá obchodní banka a.s. | 249 970,00 | 24,997 | 28.4. | 24,997 | 4 970,00 |
| Česká spořitelna a.s. | 252 000,00 | 25,200 | 28.4. | 25,200 | 7 000,00 |
| Moneta Money Bank | 252 100,00 | 25,210 | 28.4. | 25,210 | 7 100,00 |
| Komerční banka | 254 148,00 | 25,415 | 28.4. | 25,415 | 9 148,00 |
| UniCredit Bank Czech Republic, a.s. | 255 720,00 | 25,572 | 28.4. | 25,572 | 10 720,00 |
| Raiffeisen Bank | 256 306,00 | 25,631 | 28.4. | 25,631 | 11 306,00 |
|
*) VIP valutový kurz společnosti EXCHANGE s.r.o. |
| Valuta označuje peníze cizích měn v hotovosti. Bezhotovostním protějškem k valutám jsou devizy. V českých bankách a směnárnách nejsou až na výjimky přijímány ani vypláceny mince cizích měn. |
| Údaje vybraných směnáren a bank jsou převzaty z aktuálních kurzovních lístků zveřejněných těmito institucemi. |
| Zobrazené částky a kurzy jsou orientační. Pro potvrzení kontaktujte příslušnou směnárnu či banku. |