








banka / směnárna | CZK | kurz | ke dni | čistý kurz | rozdíl v CZK |
---|---|---|---|---|---|
EXCHANGE - VIP * | 241 000,00 | 24,100 | 22.3. | 24,100 | 0,00 |
EXCHANGE s.r.o. | 242 000,00 | 24,200 | 22.3. | 24,200 | 1 000,00 |
Československá obchodní banka a.s. | 246 410,00 | 24,641 | 21.3. | 24,641 | 5 410,00 |
Komerční banka | 246 483,00 | 24,648 | 21.3. | 24,648 | 5 483,00 |
Moneta Money Bank | 248 200,00 | 24,820 | 21.3. | 24,820 | 7 200,00 |
Česká spořitelna a.s. | 248 200,00 | 24,820 | 21.3. | 24,820 | 7 200,00 |
UniCredit Bank Czech Republic, a.s. | 251 960,00 | 25,196 | 21.3. | 25,196 | 10 960,00 |
Equa bank | 252 464,00 | 25,246 | 21.3. | 25,246 | 11 464,00 |
Raiffeisen Bank | 252 464,00 | 25,246 | 21.3. | 25,246 | 11 464,00 |
Banky a směnárny, které nezveřejnily aktuální kurzovní lístek, jsou označeny šedou barvou. |
*) VIP valutový kurz společnosti EXCHANGE s.r.o. ![]()
|
Valuta označuje peníze cizích měn v hotovosti. Bezhotovostním protějškem k valutám jsou devizy. V českých bankách a směnárnách nejsou až na výjimky přijímány ani vypláceny mince cizích měn. |
Údaje vybraných směnáren a bank jsou převzaty z aktuálních kurzovních lístků zveřejněných těmito institucemi. |
Zobrazené částky a kurzy jsou orientační. Pro potvrzení kontaktujte příslušnou směnárnu či banku. |