



| banka / směnárna | CZK | kurz | ke dni | čistý kurz | rozdíl v CZK |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE s.r.o. - VIP kurzy | 245 000,00 | 24,500 | 15.4. | 24,500 | 0,00 |
| Československá obchodní banka a.s. | 249 820,00 | 24,982 | 15.4. | 24,982 | 4 820,00 |
| Moneta Money Bank | 251 900,00 | 25,190 | 15.4. | 25,190 | 6 900,00 |
| Česká spořitelna a.s. | 251 900,00 | 25,190 | 15.4. | 25,190 | 6 900,00 |
| Komerční banka | 253 937,00 | 25,394 | 15.4. | 25,394 | 8 937,00 |
| UniCredit Bank Czech Republic, a.s. | 255 490,00 | 25,549 | 15.4. | 25,549 | 10 490,00 |
| Raiffeisen Bank | 256 246,00 | 25,625 | 15.4. | 25,625 | 11 246,00 |
|
*) VIP valutový kurz společnosti EXCHANGE s.r.o. |
| Valuta označuje peníze cizích měn v hotovosti. Bezhotovostním protějškem k valutám jsou devizy. V českých bankách a směnárnách nejsou až na výjimky přijímány ani vypláceny mince cizích měn. |
| Údaje vybraných směnáren a bank jsou převzaty z aktuálních kurzovních lístků zveřejněných těmito institucemi. |
| Zobrazené částky a kurzy jsou orientační. Pro potvrzení kontaktujte příslušnou směnárnu či banku. |