měna | nás. | kurz | změna | |
---|---|---|---|---|
USD | 1 | 22,682 | -0,114 | |
EUR | 1 | 25,145 | 0,030 | |
GBP | 1 | 29,764 | 0,028 | |
CHF | 1 | 26,790 | 0,114 | |
JPY | 100 | 16,102 | 0,103 | |
DKK | 1 | 3,369 | 0,003 | |
NOK | 1 | 2,123 | 0,019 | |
SEK | 1 | 2,214 | 0,013 | |
CAD | 1 | 16,696 | -0,081 | |
AUD | 1 | 15,200 | -0,024 | |
PLN | 1 | 5,862 | 0,012 | |
HUF | 100 | 6,361 | 0,020 | |
BGN | 1 | 12,856 | 0,010 | |
CNY | 1 | 3,197 | -0,004 |
AKTUÁLNÍ KURZOVNÍ LÍSTKY BANK A SMĚNÁREN
|
Československá obchodní banka a.s.
|