| měna | nás. | kurz | změna | |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | 20,413 | 0,068 | |
| EUR | 1 | 24,330 | -0,010 | |
| GBP | 1 | 28,093 | -0,009 | |
| CHF | 1 | 26,572 | 0,062 | |
| JPY | 100 | 13,251 | -0,021 | |
| DKK | 1 | 3,258 | -0,002 | |
| NOK | 1 | 2,137 | 0,004 | |
| SEK | 1 | 2,313 | 0,010 | |
| CAD | 1 | 15,091 | 0,049 | |
| AUD | 1 | 14,318 | -0,050 | |
| PLN | 1 | 5,783 | -0,006 | |
| HUF | 100 | 6,390 | 0,001 | |
| CNY | 1 | 2,938 | 0,009 | |



