| měna | nás. | kurz | změna | |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | 21,284 | 0,003 | |
| EUR | 1 | 24,435 | 0,000 | |
| GBP | 1 | 28,280 | 0,035 | |
| CHF | 1 | 27,022 | -0,015 | |
| JPY | 100 | 13,377 | 0,017 | |
| DKK | 1 | 3,270 | 0,000 | |
| NOK | 1 | 2,191 | 0,002 | |
| SEK | 1 | 2,269 | -0,003 | |
| CAD | 1 | 15,559 | 0,025 | |
| AUD | 1 | 15,018 | 0,020 | |
| PLN | 1 | 5,725 | -0,002 | |
| HUF | 100 | 6,260 | 0,014 | |
| CNY | 1 | 3,087 | 0,001 | |



