| měna | nás. | kurz | změna | |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | 20,813 | -0,017 | |
| EUR | 1 | 24,360 | -0,020 | |
| GBP | 1 | 28,116 | -0,024 | |
| CHF | 1 | 26,519 | 0,121 | |
| JPY | 100 | 13,307 | 0,276 | |
| DKK | 1 | 3,260 | -0,003 | |
| NOK | 1 | 2,232 | -0,013 | |
| SEK | 1 | 2,245 | -0,004 | |
| CAD | 1 | 15,229 | -0,002 | |
| AUD | 1 | 14,881 | -0,041 | |
| PLN | 1 | 5,719 | -0,015 | |
| HUF | 100 | 6,677 | -0,021 | |
| CNY | 1 | 3,048 | 0,000 | |



