| měna | nás. | kurz | změna | |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | 21,287 | 0,018 | |
| EUR | 1 | 24,260 | 0,000 | |
| GBP | 1 | 28,153 | 0,010 | |
| CHF | 1 | 26,302 | -0,006 | |
| JPY | 100 | 13,106 | -0,035 | |
| DKK | 1 | 3,246 | 0,000 | |
| NOK | 1 | 2,145 | 0,004 | |
| SEK | 1 | 2,187 | -0,001 | |
| CAD | 1 | 14,954 | -0,021 | |
| AUD | 1 | 14,662 | -0,015 | |
| PLN | 1 | 5,647 | -0,012 | |
| HUF | 100 | 6,809 | -0,036 | |
| CNY | 1 | 3,137 | 0,006 | |



