| měna | nás. | kurz | změna | |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | 21,062 | -0,033 | |
| EUR | 1 | 24,335 | -0,045 | |
| GBP | 1 | 27,614 | -0,076 | |
| CHF | 1 | 26,208 | -0,053 | |
| JPY | 100 | 13,662 | -0,007 | |
| DKK | 1 | 3,259 | -0,006 | |
| NOK | 1 | 2,089 | -0,001 | |
| SEK | 1 | 2,227 | -0,001 | |
| CAD | 1 | 15,014 | -0,040 | |
| AUD | 1 | 13,771 | -0,019 | |
| PLN | 1 | 5,718 | -0,025 | |
| HUF | 100 | 6,269 | 0,002 | |
| BGN | 1 | 12,442 | -0,025 | |
| CNY | 1 | 2,960 | -0,006 | |



