Kurzovní lístky bank a směnáren
Vyberte instituci. Valuty platí pro hotovost, devizy pro bezhotovostní obchody.
Česká spořitelna a.s. web ↗
| Měna | Nás. | Valuty | Devizy | ||
|---|---|---|---|---|---|
| nákup | prodej | nákup | prodej | ||
| USD americký dolar | 1 | 21,080 | 22,610 | 21,295 | 22,387 |
| EUR euro | 1 | 23,580 | 25,300 | 23,829 | 25,051 |
| GBP britská libra | 1 | 27,850 | 29,880 | 28,143 | 29,587 |
| CHF švýcarský frank | 1 | 25,400 | 27,240 | 25,660 | 26,975 |
| JPY japonský jen · za 100 | 100 | 13,360 | 14,330 | 13,501 | 14,194 |
| DKK dánská koruna | 1 | — | — | 3,188 | 3,352 |
| NOK norská koruna | 1 | — | — | 2,208 | 2,321 |
| SEK švédská koruna | 1 | — | — | 2,114 | 2,223 |
| CAD kanadský dolar | 1 | 14,770 | 15,840 | 14,925 | 15,690 |
| AUD australský dolar | 1 | 14,640 | 15,700 | 14,793 | 15,551 |
| PLN polský zlotý | 1 | 5,380 | 5,770 | 5,433 | 5,712 |
| HUF maďarský forint · za 100 | 100 | 6,390 | 6,860 | 6,461 | 6,792 |
Nákup = instituce od vás měnu kupuje, prodej = instituce vám měnu prodává.
Kurzovní lístek ČNB
| Měna | Nás. | Kurz | Změna |
|---|---|---|---|
| USD americký dolar | 1 | 21,795 | ▲ +0,140 |
| EUR euro | 1 | 24,465 | 0,000 |
| GBP britská libra | 1 | 28,768 | ▲ +0,111 |
| CHF švýcarský frank | 1 | 26,362 | ▲ +0,434 |
| JPY japonský jen · za 100 | 100 | 13,825 | ▲ +0,119 |
| DKK dánská koruna | 1 | 3,274 | ▲ +0,001 |
| NOK norská koruna | 1 | 2,258 | ▲ +0,008 |
| SEK švédská koruna | 1 | 2,166 | ▲ +0,007 |
| CAD kanadský dolar | 1 | 15,304 | ▲ +0,104 |
| AUD australský dolar | 1 | 15,127 | ▲ +0,076 |
| PLN polský zlotý | 1 | 5,588 | ▼ -0,004 |
| HUF maďarský forint · za 100 | 100 | 6,626 | ▼ -0,034 |