| měna | nás. | kurz | změna | |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | 20,894 | -0,082 | |
| EUR | 1 | 24,170 | -0,025 | |
| GBP | 1 | 28,000 | -0,032 | |
| CHF | 1 | 26,224 | -0,009 | |
| JPY | 100 | 13,043 | -0,024 | |
| DKK | 1 | 3,234 | -0,003 | |
| NOK | 1 | 2,193 | -0,009 | |
| SEK | 1 | 2,211 | 0,010 | |
| CAD | 1 | 14,938 | -0,065 | |
| AUD | 1 | 14,705 | 0,030 | |
| PLN | 1 | 5,690 | 0,000 | |
| HUF | 100 | 6,848 | 0,038 | |
| CNY | 1 | 3,090 | -0,005 | |



