| měna | nás. | kurz | změna | |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | 21,284 | 0,062 | |
| EUR | 1 | 24,190 | 0,030 | |
| GBP | 1 | 28,276 | 0,031 | |
| CHF | 1 | 25,957 | -0,066 | |
| JPY | 100 | 12,984 | 0,019 | |
| DKK | 1 | 3,236 | 0,004 | |
| NOK | 1 | 2,198 | -0,002 | |
| SEK | 1 | 2,187 | 0,000 | |
| CAD | 1 | 15,083 | 0,039 | |
| AUD | 1 | 14,830 | -0,016 | |
| PLN | 1 | 5,592 | 0,003 | |
| HUF | 100 | 6,702 | -0,004 | |
| CNY | 1 | 3,143 | 0,006 | |



