| měna | nás. | kurz | změna | |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | 20,927 | 0,051 | |
| EUR | 1 | 24,260 | 0,010 | |
| GBP | 1 | 28,276 | 0,050 | |
| CHF | 1 | 25,675 | -0,032 | |
| JPY | 100 | 13,590 | 0,060 | |
| DKK | 1 | 3,246 | 0,002 | |
| NOK | 1 | 2,250 | -0,004 | |
| SEK | 1 | 2,159 | -0,006 | |
| CAD | 1 | 15,102 | -0,010 | |
| AUD | 1 | 15,010 | 0,008 | |
| PLN | 1 | 5,609 | -0,003 | |
| HUF | 100 | 6,661 | 0,012 | |
| CNY | 1 | 3,120 | 0,007 | |



