| měna | nás. | kurz | změna | |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | 20,541 | 0,019 | |
| EUR | 1 | 24,245 | 0,000 | |
| GBP | 1 | 27,667 | -0,146 | |
| CHF | 1 | 26,631 | 0,108 | |
| JPY | 100 | 13,164 | 0,015 | |
| DKK | 1 | 3,245 | 0,000 | |
| NOK | 1 | 2,163 | 0,016 | |
| SEK | 1 | 2,273 | 0,001 | |
| CAD | 1 | 15,025 | 0,018 | |
| AUD | 1 | 14,592 | -0,018 | |
| PLN | 1 | 5,739 | -0,003 | |
| HUF | 100 | 6,435 | -0,026 | |
| CNY | 1 | 2,995 | -0,005 | |



