| měna | nás. | kurz | změna | |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | 20,682 | 0,041 | |
| EUR | 1 | 24,360 | 0,010 | |
| GBP | 1 | 28,019 | 0,000 | |
| CHF | 1 | 26,425 | -0,029 | |
| JPY | 100 | 12,996 | 0,000 | |
| DKK | 1 | 3,260 | 0,001 | |
| NOK | 1 | 2,190 | -0,002 | |
| SEK | 1 | 2,245 | -0,009 | |
| CAD | 1 | 15,008 | 0,000 | |
| AUD | 1 | 14,758 | 0,051 | |
| PLN | 1 | 5,743 | 0,004 | |
| HUF | 100 | 6,673 | -0,021 | |
| CNY | 1 | 3,032 | 0,004 | |



