Kurzovní lístky bank a směnáren
Vyberte instituci. Valuty platí pro hotovost, devizy pro bezhotovostní obchody.
Komerční banka web ↗
| Měna | Nás. | Valuty | Devizy | ||
|---|---|---|---|---|---|
| nákup | prodej | nákup | prodej | ||
| USD americký dolar | 1 | 20,996 | 22,975 | 21,128 | 22,843 |
| EUR euro | 1 | 23,288 | 25,482 | 23,434 | 25,336 |
| GBP britská libra | 1 | 27,879 | 30,507 | 28,055 | 30,332 |
| CHF švýcarský frank | 1 | 25,217 | 27,593 | 25,375 | 27,435 |
| JPY japonský jen · za 100 | 100 | 13,141 | 14,379 | 13,223 | 14,297 |
| DKK dánská koruna | 1 | — | — | 3,135 | 3,389 |
| NOK norská koruna | 1 | — | — | 2,213 | 2,393 |
| SEK švédská koruna | 1 | — | — | 2,116 | 2,288 |
| CAD kanadský dolar | 1 | 14,744 | 16,133 | 14,837 | 16,041 |
| AUD australský dolar | 1 | 14,382 | 15,737 | 14,472 | 15,647 |
| PLN polský zlotý | 1 | 5,281 | 5,778 | 5,314 | 5,745 |
| HUF maďarský forint · za 100 | 100 | — | — | 6,420 | 6,941 |
Nákup = instituce od vás měnu kupuje, prodej = instituce vám měnu prodává.
Kurzovní lístek ČNB
| Měna | Nás. | Kurz | Změna |
|---|---|---|---|
| USD americký dolar | 1 | 21,910 | ▲ +0,208 |
| EUR euro | 1 | 24,380 | ▲ +0,045 |
| GBP britská libra | 1 | 29,152 | ▲ +0,031 |
| CHF švýcarský frank | 1 | 26,400 | ▼ -0,039 |
| JPY japonský jen · za 100 | 100 | 13,757 | ▲ +0,040 |
| DKK dánská koruna | 1 | 3,261 | ▲ +0,006 |
| NOK norská koruna | 1 | 2,296 | ▲ +0,004 |
| SEK švédská koruna | 1 | 2,206 | ▼ -0,008 |
| CAD kanadský dolar | 1 | 15,389 | ▲ +0,038 |
| AUD australský dolar | 1 | 15,030 | ▲ +0,049 |
| PLN polský zlotý | 1 | 5,535 | ▼ -0,012 |
| HUF maďarský forint · za 100 | 100 | 6,679 | ▼ -0,025 |