| měna | nás. | kurz | změna | |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | 20,632 | 0,009 | |
| EUR | 1 | 24,245 | -0,005 | |
| GBP | 1 | 27,789 | -0,046 | |
| CHF | 1 | 26,041 | -0,063 | |
| JPY | 100 | 13,171 | -0,043 | |
| DKK | 1 | 3,246 | -0,001 | |
| NOK | 1 | 2,047 | -0,004 | |
| SEK | 1 | 2,240 | -0,001 | |
| CAD | 1 | 15,069 | 0,012 | |
| AUD | 1 | 13,790 | -0,036 | |
| PLN | 1 | 5,744 | 0,007 | |
| HUF | 100 | 6,296 | 0,012 | |
| BGN | 1 | 12,396 | -0,002 | |
| CNY | 1 | 2,952 | 0,003 | |



