| měna | nás. | kurz | změna | |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | 20,741 | 0,006 | |
| EUR | 1 | 24,150 | 0,010 | |
| GBP | 1 | 28,174 | 0,017 | |
| CHF | 1 | 25,793 | 0,043 | |
| JPY | 100 | 12,991 | -0,016 | |
| DKK | 1 | 3,231 | 0,001 | |
| NOK | 1 | 2,223 | 0,003 | |
| SEK | 1 | 2,177 | -0,001 | |
| CAD | 1 | 14,973 | 0,030 | |
| AUD | 1 | 14,923 | 0,014 | |
| PLN | 1 | 5,569 | -0,008 | |
| HUF | 100 | 6,619 | -0,013 | |
| CNY | 1 | 3,086 | 0,000 | |



