Kurzovní lístky bank a směnáren
Vyberte instituci. Valuty platí pro hotovost, devizy pro bezhotovostní obchody.
Komerční banka web ↗
| Měna | Nás. | Valuty | Devizy | ||
|---|---|---|---|---|---|
| nákup | prodej | nákup | prodej | ||
| USD americký dolar | 1 | 20,834 | 22,797 | 20,965 | 22,666 |
| EUR euro | 1 | 23,285 | 25,479 | 23,431 | 25,333 |
| GBP britská libra | 1 | 27,566 | 30,164 | 27,739 | 29,990 |
| CHF švýcarský frank | 1 | 25,000 | 27,356 | 25,157 | 27,199 |
| JPY japonský jen · za 100 | 100 | 13,131 | 14,369 | 13,214 | 14,286 |
| DKK dánská koruna | 1 | — | — | 3,135 | 3,389 |
| NOK norská koruna | 1 | — | — | 2,194 | 2,372 |
| SEK švédská koruna | 1 | — | — | 2,093 | 2,263 |
| CAD kanadský dolar | 1 | 14,609 | 15,986 | 14,701 | 15,894 |
| AUD australský dolar | 1 | 14,515 | 15,883 | 14,607 | 15,792 |
| PLN polský zlotý | 1 | 5,309 | 5,809 | 5,342 | 5,776 |
| HUF maďarský forint · za 100 | 100 | — | — | 6,420 | 6,941 |
Nákup = instituce od vás měnu kupuje, prodej = instituce vám měnu prodává.
Kurzovní lístek ČNB
| Měna | Nás. | Kurz | Změna |
|---|---|---|---|
| USD americký dolar | 1 | 21,788 | ▼ -0,021 |
| EUR euro | 1 | 24,375 | ▼ -0,015 |
| GBP britská libra | 1 | 28,863 | ▼ -0,003 |
| CHF švýcarský frank | 1 | 26,186 | ▼ -0,005 |
| JPY japonský jen · za 100 | 100 | 13,779 | ▲ +0,028 |
| DKK dánská koruna | 1 | 3,261 | ▼ -0,002 |
| NOK norská koruna | 1 | 2,285 | ▲ +0,004 |
| SEK švédská koruna | 1 | 2,182 | ▲ +0,004 |
| CAD kanadský dolar | 1 | 15,300 | ▲ +0,007 |
| AUD australský dolar | 1 | 15,203 | ▼ -0,009 |
| PLN polský zlotý | 1 | 5,569 | ▲ +0,007 |
| HUF maďarský forint · za 100 | 100 | 6,690 | ▲ +0,011 |