| měna | nás. | kurz | změna | |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | 20,810 | -0,019 | |
| EUR | 1 | 24,220 | 0,030 | |
| GBP | 1 | 28,003 | -0,007 | |
| CHF | 1 | 26,424 | 0,040 | |
| JPY | 100 | 13,020 | -0,013 | |
| DKK | 1 | 3,241 | 0,004 | |
| NOK | 1 | 2,234 | -0,008 | |
| SEK | 1 | 2,225 | 0,003 | |
| CAD | 1 | 14,975 | -0,057 | |
| AUD | 1 | 14,863 | -0,057 | |
| PLN | 1 | 5,716 | 0,009 | |
| HUF | 100 | 6,834 | 0,018 | |
| CNY | 1 | 3,072 | -0,005 | |



