| měna | nás. | kurz | změna | |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | 21,182 | 0,011 | |
| EUR | 1 | 24,195 | -0,010 | |
| GBP | 1 | 28,508 | 0,059 | |
| CHF | 1 | 26,189 | -0,044 | |
| JPY | 100 | 13,043 | 0,004 | |
| DKK | 1 | 3,237 | -0,001 | |
| NOK | 1 | 2,191 | -0,002 | |
| SEK | 1 | 2,190 | -0,002 | |
| CAD | 1 | 15,094 | -0,001 | |
| AUD | 1 | 14,839 | 0,074 | |
| PLN | 1 | 5,583 | 0,015 | |
| HUF | 100 | 6,696 | 0,034 | |
| CNY | 1 | 3,130 | 0,006 | |



