| měna | nás. | kurz | změna | |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | 21,162 | 0,085 | |
| EUR | 1 | 24,300 | -0,015 | |
| GBP | 1 | 28,322 | -0,037 | |
| CHF | 1 | 25,668 | -0,068 | |
| JPY | 100 | 13,597 | 0,005 | |
| DKK | 1 | 3,251 | -0,002 | |
| NOK | 1 | 2,245 | -0,009 | |
| SEK | 1 | 2,156 | 0,002 | |
| CAD | 1 | 15,124 | 0,001 | |
| AUD | 1 | 15,064 | 0,034 | |
| PLN | 1 | 5,576 | -0,017 | |
| HUF | 100 | 6,698 | 0,027 | |
| CNY | 1 | 3,155 | 0,012 | |



