| měna | nás. | kurz | změna | |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | 20,824 | 0,073 | |
| EUR | 1 | 24,355 | 0,010 | |
| GBP | 1 | 28,129 | 0,114 | |
| CHF | 1 | 26,534 | 0,002 | |
| JPY | 100 | 13,060 | 0,028 | |
| DKK | 1 | 3,259 | 0,001 | |
| NOK | 1 | 2,231 | -0,001 | |
| SEK | 1 | 2,259 | -0,001 | |
| CAD | 1 | 15,229 | 0,044 | |
| AUD | 1 | 14,890 | 0,048 | |
| PLN | 1 | 5,741 | 0,008 | |
| HUF | 100 | 6,676 | 0,011 | |
| CNY | 1 | 3,047 | 0,006 | |



