| měna | nás. | kurz | změna | |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | 20,756 | -0,002 | |
| EUR | 1 | 24,305 | -0,055 | |
| GBP | 1 | 27,855 | -0,004 | |
| CHF | 1 | 26,182 | -0,098 | |
| JPY | 100 | 13,075 | -0,077 | |
| DKK | 1 | 3,254 | -0,007 | |
| NOK | 1 | 2,099 | 0,005 | |
| SEK | 1 | 2,294 | 0,009 | |
| CAD | 1 | 15,027 | -0,016 | |
| AUD | 1 | 14,133 | 0,080 | |
| PLN | 1 | 5,778 | 0,017 | |
| HUF | 100 | 6,349 | 0,033 | |
| CNY | 1 | 2,976 | -0,005 | |



