| měna | nás. | kurz | změna | |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | 20,469 | 0,016 | |
| EUR | 1 | 24,260 | 0,000 | |
| GBP | 1 | 27,907 | 0,079 | |
| CHF | 1 | 26,575 | -0,025 | |
| JPY | 100 | 13,343 | -0,001 | |
| DKK | 1 | 3,247 | 0,000 | |
| NOK | 1 | 2,152 | 0,010 | |
| SEK | 1 | 2,284 | 0,001 | |
| CAD | 1 | 15,017 | 0,005 | |
| AUD | 1 | 14,494 | 0,075 | |
| PLN | 1 | 5,762 | 0,007 | |
| HUF | 100 | 6,432 | 0,033 | |
| CNY | 1 | 2,963 | 0,002 | |



