| měna | nás. | kurz | změna | |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | 20,989 | -0,087 | |
| EUR | 1 | 24,205 | -0,005 | |
| GBP | 1 | 28,265 | -0,021 | |
| CHF | 1 | 25,971 | -0,044 | |
| JPY | 100 | 13,397 | 0,245 | |
| DKK | 1 | 3,238 | -0,001 | |
| NOK | 1 | 2,200 | -0,012 | |
| SEK | 1 | 2,203 | 0,000 | |
| CAD | 1 | 14,960 | -0,052 | |
| AUD | 1 | 14,702 | -0,089 | |
| PLN | 1 | 5,626 | 0,013 | |
| HUF | 100 | 6,648 | 0,005 | |
| CNY | 1 | 3,108 | -0,014 | |



