měna | nás. | kurz | změna | |
---|---|---|---|---|
USD | 1 | 23,052 | -0,030 | |
EUR | 1 | 25,315 | -0,030 | |
GBP | 1 | 30,214 | 0,015 | |
CHF | 1 | 26,893 | -0,108 | |
JPY | 100 | 15,579 | -0,003 | |
DKK | 1 | 3,394 | -0,005 | |
NOK | 1 | 2,166 | -0,008 | |
SEK | 1 | 2,230 | 0,000 | |
CAD | 1 | 16,899 | -0,091 | |
AUD | 1 | 15,536 | -0,152 | |
PLN | 1 | 5,875 | 0,011 | |
HUF | 100 | 6,318 | 0,014 | |
BGN | 1 | 12,943 | -0,016 | |
CNY | 1 | 3,269 | -0,020 |
AKTUÁLNÍ KURZOVNÍ LÍSTKY BANK A SMĚNÁREN
|
Oberbank AG
|