| měna | nás. | kurz | změna | |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | 20,670 | -0,012 | |
| EUR | 1 | 24,350 | -0,010 | |
| GBP | 1 | 27,992 | -0,027 | |
| CHF | 1 | 26,381 | -0,044 | |
| JPY | 100 | 12,997 | 0,001 | |
| DKK | 1 | 3,258 | -0,002 | |
| NOK | 1 | 2,203 | 0,013 | |
| SEK | 1 | 2,253 | 0,008 | |
| CAD | 1 | 15,054 | 0,046 | |
| AUD | 1 | 14,819 | 0,061 | |
| PLN | 1 | 5,741 | -0,002 | |
| HUF | 100 | 6,680 | 0,007 | |
| CNY | 1 | 3,030 | -0,002 | |



