| měna | nás. | kurz | změna | |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | 20,903 | 0,118 | |
| EUR | 1 | 24,340 | 0,075 | |
| GBP | 1 | 28,062 | 0,127 | |
| CHF | 1 | 26,141 | 0,084 | |
| JPY | 100 | 13,266 | 0,003 | |
| DKK | 1 | 3,257 | 0,010 | |
| NOK | 1 | 2,067 | 0,009 | |
| SEK | 1 | 2,265 | 0,011 | |
| CAD | 1 | 15,057 | 0,064 | |
| AUD | 1 | 13,955 | 0,036 | |
| PLN | 1 | 5,777 | 0,013 | |
| HUF | 100 | 6,307 | 0,001 | |
| CNY | 1 | 2,994 | 0,017 | |



