měna | nás. | kurz | změna | |
---|---|---|---|---|
USD | 1 | 24,735 | 0,392 | |
EUR | 1 | 25,230 | 0,140 | |
GBP | 1 | 29,982 | 0,005 | |
CHF | 1 | 26,995 | 0,344 | |
JPY | 100 | 15,742 | 0,336 | |
DKK | 1 | 3,382 | 0,019 | |
NOK | 1 | 2,155 | 0,021 | |
SEK | 1 | 2,193 | 0,012 | |
CAD | 1 | 17,159 | 0,267 | |
AUD | 1 | 15,211 | 0,149 | |
PLN | 1 | 5,905 | 0,024 | |
HUF | 100 | 6,095 | 0,029 | |
BGN | 1 | 12,900 | 0,072 | |
CNY | 1 | 3,374 | 0,054 |
AKTUÁLNÍ KURZOVNÍ LÍSTKY BANK A SMĚNÁREN
|
Oberbank AG
|