| měna | nás. | kurz | změna | |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | 21,207 | -0,006 | |
| EUR | 1 | 24,250 | -0,005 | |
| GBP | 1 | 28,477 | 0,063 | |
| CHF | 1 | 26,295 | 0,002 | |
| JPY | 100 | 13,108 | 0,047 | |
| DKK | 1 | 3,244 | -0,001 | |
| NOK | 1 | 2,174 | -0,004 | |
| SEK | 1 | 2,202 | 0,010 | |
| CAD | 1 | 14,986 | 0,017 | |
| AUD | 1 | 14,745 | 0,028 | |
| PLN | 1 | 5,579 | -0,051 | |
| HUF | 100 | 6,814 | 0,036 | |
| CNY | 1 | 3,131 | 0,009 | |



