| měna | nás. | kurz | změna | |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | 21,010 | 0,002 | |
| EUR | 1 | 24,230 | -0,025 | |
| GBP | 1 | 28,344 | -0,073 | |
| CHF | 1 | 25,846 | -0,048 | |
| JPY | 100 | 13,185 | -0,024 | |
| DKK | 1 | 3,241 | -0,003 | |
| NOK | 1 | 2,206 | -0,012 | |
| SEK | 1 | 2,197 | -0,008 | |
| CAD | 1 | 15,063 | -0,023 | |
| AUD | 1 | 14,814 | -0,041 | |
| PLN | 1 | 5,628 | -0,008 | |
| HUF | 100 | 6,674 | 0,010 | |
| CNY | 1 | 3,116 | 0,000 | |



