měna | nás. | kurz | změna | |
---|---|---|---|---|
USD | 1 | 23,788 | -0,118 | |
EUR | 1 | 25,020 | -0,045 | |
GBP | 1 | 30,121 | -0,307 | |
CHF | 1 | 26,666 | -0,226 | |
JPY | 100 | 15,499 | -0,208 | |
DKK | 1 | 3,355 | -0,006 | |
NOK | 1 | 2,143 | -0,008 | |
SEK | 1 | 2,174 | -0,005 | |
CAD | 1 | 16,730 | -0,142 | |
AUD | 1 | 15,177 | -0,102 | |
PLN | 1 | 5,868 | 0,006 | |
HUF | 100 | 6,119 | -0,016 | |
BGN | 1 | 12,796 | -0,021 | |
CNY | 1 | 3,271 | -0,017 |
AKTUÁLNÍ KURZOVNÍ LÍSTKY BANK A SMĚNÁREN
|
Moneta Money Bank
|