| měna | nás. | kurz | změna | |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | 21,262 | -0,022 | |
| EUR | 1 | 24,195 | 0,005 | |
| GBP | 1 | 28,246 | -0,030 | |
| CHF | 1 | 25,929 | -0,028 | |
| JPY | 100 | 12,988 | 0,004 | |
| DKK | 1 | 3,237 | 0,001 | |
| NOK | 1 | 2,199 | 0,001 | |
| SEK | 1 | 2,189 | 0,002 | |
| CAD | 1 | 15,076 | -0,007 | |
| AUD | 1 | 14,754 | -0,076 | |
| PLN | 1 | 5,592 | 0,000 | |
| HUF | 100 | 6,682 | -0,020 | |
| CNY | 1 | 3,142 | -0,001 | |
