Kurzovní lístek ČNB platný od 13.12.2024
poskytovatel dat: www.KOLIK.cz
měna nás. kurz změna
USD USD 1 23,788 -0,118
EUR EUR 1 25,020 -0,045
GBP GBP 1 30,121 -0,307
CHF CHF 1 26,666 -0,226
JPY JPY 100 15,499 -0,208
DKK DKK 1 3,355 -0,006
NOK NOK 1 2,143 -0,008
SEK SEK 1 2,174 -0,005
CAD CAD 1 16,730 -0,142
AUD AUD 1 15,177 -0,102
PLN PLN 1 5,868 0,006
HUF HUF 100 6,119 -0,016
BGN BGN 1 12,796 -0,021
CNY CNY 1 3,271 -0,017

Partner kurzovního lístku:
EXCHANGE s.r.o. - Směnárna pro Čechy / Váš devizový partner