Kurzovní lístek ČNB platný od 13.6.2025
poskytovatel dat: www.KOLIK.cz
měna nás. kurz změna
USD USD 1 21,570 0,193
EUR EUR 1 24,840 0,050
GBP GBP 1 29,198 0,165
CHF CHF 1 26,540 0,243
JPY JPY 100 14,968 0,094
DKK DKK 1 3,330 0,007
NOK NOK 1 2,170 0,027
SEK SEK 1 2,265 -0,003
CAD CAD 1 15,830 0,147
AUD AUD 1 13,970 0,041
PLN PLN 1 5,810 0,003
HUF HUF 100 6,155 -0,030
BGN BGN 1 12,699 0,025
CNY CNY 1 3,003 0,023

Partner kurzovního lístku:
EXCHANGE s.r.o. - Směnárna pro Čechy / Váš devizový partner