| měna | nás. | kurz | změna | |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | 20,830 | -0,031 | |
| EUR | 1 | 24,380 | 0,010 | |
| GBP | 1 | 28,140 | 0,038 | |
| CHF | 1 | 26,398 | 0,025 | |
| JPY | 100 | 13,031 | -0,030 | |
| DKK | 1 | 3,263 | 0,002 | |
| NOK | 1 | 2,245 | 0,007 | |
| SEK | 1 | 2,249 | 0,002 | |
| CAD | 1 | 15,231 | -0,023 | |
| AUD | 1 | 14,922 | -0,004 | |
| PLN | 1 | 5,734 | -0,005 | |
| HUF | 100 | 6,698 | 0,025 | |
| CNY | 1 | 3,048 | -0,002 | |
