| měna | nás. | kurz | změna | |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | 20,664 | -0,010 | |
| EUR | 1 | 24,240 | 0,020 | |
| GBP | 1 | 27,648 | -0,031 | |
| CHF | 1 | 25,975 | 0,020 | |
| JPY | 100 | 13,247 | -0,044 | |
| DKK | 1 | 3,245 | 0,002 | |
| NOK | 1 | 2,044 | -0,004 | |
| SEK | 1 | 2,226 | -0,007 | |
| CAD | 1 | 15,020 | 0,037 | |
| AUD | 1 | 13,775 | 0,011 | |
| PLN | 1 | 5,738 | 0,007 | |
| HUF | 100 | 6,304 | -0,005 | |
| BGN | 1 | 12,393 | 0,043 | |
| CNY | 1 | 2,929 | 0,000 | |
