| měna | nás. | kurz | změna | |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | 20,983 | -0,062 | |
| EUR | 1 | 24,280 | -0,055 | |
| GBP | 1 | 27,663 | 0,043 | |
| CHF | 1 | 26,056 | -0,077 | |
| JPY | 100 | 13,615 | -0,130 | |
| DKK | 1 | 3,252 | -0,007 | |
| NOK | 1 | 2,076 | 0,011 | |
| SEK | 1 | 2,210 | 0,007 | |
| CAD | 1 | 14,980 | 0,059 | |
| AUD | 1 | 13,710 | 0,069 | |
| PLN | 1 | 5,734 | 0,006 | |
| HUF | 100 | 6,330 | 0,018 | |
| BGN | 1 | 12,414 | -0,028 | |
| CNY | 1 | 2,947 | -0,009 | |
