Kurzovní lístek ČNB platný od 14.1.2025
poskytovatel dat: www.KOLIK.cz
měna nás. kurz změna
USD USD 1 24,672 -0,063
EUR EUR 1 25,295 0,065
GBP GBP 1 30,012 0,030
CHF CHF 1 26,915 -0,080
JPY JPY 100 15,637 -0,105
DKK DKK 1 3,390 0,008
NOK NOK 1 2,158 0,003
SEK SEK 1 2,197 0,004
CAD CAD 1 17,149 -0,010
AUD AUD 1 15,233 0,022
PLN PLN 1 5,926 0,021
HUF HUF 100 6,140 0,045
BGN BGN 1 12,933 0,033
CNY CNY 1 3,365 -0,009

Partner kurzovního lístku:
EXCHANGE s.r.o. - Směnárna pro Čechy / Váš devizový partner