| měna | nás. | kurz | změna | |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | 20,670 | 0,006 | |
| EUR | 1 | 24,300 | 0,060 | |
| GBP | 1 | 27,678 | 0,030 | |
| CHF | 1 | 25,974 | -0,001 | |
| JPY | 100 | 13,329 | 0,082 | |
| DKK | 1 | 3,253 | 0,008 | |
| NOK | 1 | 2,040 | -0,004 | |
| SEK | 1 | 2,227 | 0,001 | |
| CAD | 1 | 15,026 | 0,006 | |
| AUD | 1 | 13,750 | -0,025 | |
| PLN | 1 | 5,757 | 0,019 | |
| HUF | 100 | 6,310 | 0,006 | |
| BGN | 1 | 12,425 | 0,032 | |
| CNY | 1 | 2,933 | 0,004 | |
