| měna | nás. | kurz | změna | |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | 20,660 | -0,136 | |
| EUR | 1 | 24,120 | -0,040 | |
| GBP | 1 | 27,507 | 0,040 | |
| CHF | 1 | 25,836 | -0,012 | |
| JPY | 100 | 13,308 | -0,021 | |
| DKK | 1 | 3,229 | -0,006 | |
| NOK | 1 | 2,051 | 0,001 | |
| SEK | 1 | 2,202 | 0,003 | |
| CAD | 1 | 14,819 | -0,035 | |
| AUD | 1 | 13,625 | -0,009 | |
| PLN | 1 | 5,702 | 0,002 | |
| HUF | 100 | 6,331 | -0,014 | |
| BGN | 1 | 12,323 | -0,021 | |
| CNY | 1 | 2,925 | -0,016 | |
