








banka / směnárna | CZK | kurz | ke dni | čistý kurz | rozdíl v CZK |
---|---|---|---|---|---|
EXCHANGE s.r.o. - VIP kurzy | 245 000,00 | 24,500 | 18.10. | 24,500 | 0,00 |
Československá obchodní banka a.s. | 249 210,00 | 24,921 | 17.10. | 24,921 | 4 210,00 |
Česká spořitelna a.s. | 251 400,00 | 25,140 | 17.10. | 25,140 | 6 400,00 |
Moneta Money Bank | 251 500,00 | 25,150 | 17.10. | 25,150 | 6 500,00 |
Komerční banka | 253 800,00 | 25,380 | 17.10. | 25,380 | 8 800,00 |
UniCredit Bank Czech Republic, a.s. | 255 100,00 | 25,510 | 17.10. | 25,510 | 10 100,00 |
Banky a směnárny, které nezveřejnily aktuální kurzovní lístek, jsou označeny šedou barvou. |
*) VIP valutový kurz společnosti EXCHANGE s.r.o. ![]() |
Valuta označuje peníze cizích měn v hotovosti. Bezhotovostním protějškem k valutám jsou devizy. V českých bankách a směnárnách nejsou až na výjimky přijímány ani vypláceny mince cizích měn. |
Údaje vybraných směnáren a bank jsou převzaty z aktuálních kurzovních lístků zveřejněných těmito institucemi. |
Zobrazené částky a kurzy jsou orientační. Pro potvrzení kontaktujte příslušnou směnárnu či banku. |