








banka / směnárna | CZK | kurz | ke dni | čistý kurz | rozdíl v CZK |
---|---|---|---|---|---|
EXCHANGE s.r.o. - VIP kurzy | 251 000,00 | 25,100 | 14.6. | 25,100 | 0,00 |
Československá obchodní banka a.s. | 254 960,00 | 25,496 | 13.6. | 25,496 | 3 960,00 |
Česká spořitelna a.s. | 256 500,00 | 25,650 | 13.6. | 25,650 | 5 500,00 |
Moneta Money Bank | 256 700,00 | 25,670 | 13.6. | 25,670 | 5 700,00 |
Komerční banka | 258 973,00 | 25,897 | 13.6. | 25,897 | 7 973,00 |
UniCredit Bank Czech Republic, a.s. | 260 270,00 | 26,027 | 13.6. | 26,027 | 9 270,00 |
Banky a směnárny, které nezveřejnily aktuální kurzovní lístek, jsou označeny šedou barvou. |
*) VIP valutový kurz společnosti EXCHANGE s.r.o. ![]() |
Valuta označuje peníze cizích měn v hotovosti. Bezhotovostním protějškem k valutám jsou devizy. V českých bankách a směnárnách nejsou až na výjimky přijímány ani vypláceny mince cizích měn. |
Údaje vybraných směnáren a bank jsou převzaty z aktuálních kurzovních lístků zveřejněných těmito institucemi. |
Zobrazené částky a kurzy jsou orientační. Pro potvrzení kontaktujte příslušnou směnárnu či banku. |