



| banka / směnárna | CZK | kurz | ke dni | čistý kurz | rozdíl v CZK |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE s.r.o. - VIP kurzy | 244 500,00 | 24,450 | 17.1. | 24,450 | 0,00 |
| Československá obchodní banka a.s. | 249 220,00 | 24,922 | 16.1. | 24,922 | 4 720,00 |
| Česká spořitelna a.s. | 251 300,00 | 25,130 | 16.1. | 25,130 | 6 800,00 |
| Moneta Money Bank | 251 400,00 | 25,140 | 16.1. | 25,140 | 6 900,00 |
| Komerční banka | 253 374,00 | 25,337 | 16.1. | 25,337 | 8 874,00 |
| UniCredit Bank Czech Republic, a.s. | 254 910,00 | 25,491 | 16.1. | 25,491 | 10 410,00 |
| Banky a směnárny, které nezveřejnily aktuální kurzovní lístek, jsou označeny šedou barvou. | |||||
|
*) VIP valutový kurz společnosti EXCHANGE s.r.o. |
| Valuta označuje peníze cizích měn v hotovosti. Bezhotovostním protějškem k valutám jsou devizy. V českých bankách a směnárnách nejsou až na výjimky přijímány ani vypláceny mince cizích měn. |
| Údaje vybraných směnáren a bank jsou převzaty z aktuálních kurzovních lístků zveřejněných těmito institucemi. |
| Zobrazené částky a kurzy jsou orientační. Pro potvrzení kontaktujte příslušnou směnárnu či banku. |