| měna | nás. | kurz | změna | |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | 20,786 | 0,078 | |
| EUR | 1 | 24,210 | 0,055 | |
| GBP | 1 | 27,734 | 0,111 | |
| CHF | 1 | 25,859 | -0,005 | |
| JPY | 100 | 13,392 | 0,014 | |
| DKK | 1 | 3,241 | 0,007 | |
| NOK | 1 | 2,060 | 0,010 | |
| SEK | 1 | 2,209 | 0,007 | |
| CAD | 1 | 14,915 | 0,095 | |
| AUD | 1 | 13,798 | 0,118 | |
| PLN | 1 | 5,722 | 0,014 | |
| HUF | 100 | 6,341 | 0,017 | |
| BGN | 1 | 12,382 | 0,026 | |
| CNY | 1 | 2,940 | 0,012 | |



