| měna | nás. | kurz | změna | |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | 20,748 | -0,135 | |
| EUR | 1 | 24,335 | 0,045 | |
| GBP | 1 | 27,894 | -0,116 | |
| CHF | 1 | 26,261 | 0,090 | |
| JPY | 100 | 13,143 | -0,079 | |
| DKK | 1 | 3,257 | 0,006 | |
| NOK | 1 | 2,077 | 0,006 | |
| SEK | 1 | 2,272 | 0,009 | |
| CAD | 1 | 15,011 | -0,031 | |
| AUD | 1 | 13,966 | -0,040 | |
| PLN | 1 | 5,756 | 0,006 | |
| HUF | 100 | 6,307 | 0,016 | |
| CNY | 1 | 2,982 | -0,017 | |



