| měna | nás. | kurz | změna | |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | 20,832 | -0,090 | |
| EUR | 1 | 24,260 | -0,020 | |
| GBP | 1 | 28,124 | 0,032 | |
| CHF | 1 | 26,662 | 0,028 | |
| JPY | 100 | 13,110 | -0,041 | |
| DKK | 1 | 3,247 | -0,002 | |
| NOK | 1 | 2,253 | -0,009 | |
| SEK | 1 | 2,247 | 0,011 | |
| CAD | 1 | 15,082 | -0,079 | |
| AUD | 1 | 14,938 | 0,020 | |
| PLN | 1 | 5,730 | 0,005 | |
| HUF | 100 | 6,808 | 0,038 | |
| CNY | 1 | 3,071 | -0,008 | |



