| měna | nás. | kurz | změna | |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | 21,240 | 0,046 | |
| EUR | 1 | 24,345 | -0,005 | |
| GBP | 1 | 28,386 | -0,001 | |
| CHF | 1 | 25,918 | 0,120 | |
| JPY | 100 | 13,510 | 0,031 | |
| DKK | 1 | 3,257 | 0,000 | |
| NOK | 1 | 2,254 | 0,001 | |
| SEK | 1 | 2,165 | 0,006 | |
| CAD | 1 | 15,124 | -0,009 | |
| AUD | 1 | 15,099 | -0,027 | |
| PLN | 1 | 5,599 | 0,004 | |
| HUF | 100 | 6,733 | 0,014 | |
| CNY | 1 | 3,170 | 0,004 | |



