| měna | nás. | kurz | změna | |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | 21,208 | 0,117 | |
| EUR | 1 | 24,475 | 0,030 | |
| GBP | 1 | 28,300 | 0,050 | |
| CHF | 1 | 26,742 | 0,042 | |
| JPY | 100 | 13,288 | 0,020 | |
| DKK | 1 | 3,276 | 0,004 | |
| NOK | 1 | 2,200 | 0,035 | |
| SEK | 1 | 2,258 | -0,011 | |
| CAD | 1 | 15,330 | 0,028 | |
| AUD | 1 | 14,666 | -0,021 | |
| PLN | 1 | 5,729 | 0,005 | |
| HUF | 100 | 6,307 | 0,027 | |
| CNY | 1 | 3,069 | 0,012 | |



