| měna | nás. | kurz | změna | |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | 20,776 | -0,028 | |
| EUR | 1 | 24,325 | -0,070 | |
| GBP | 1 | 27,771 | -0,111 | |
| CHF | 1 | 26,108 | -0,076 | |
| JPY | 100 | 13,210 | -0,149 | |
| DKK | 1 | 3,256 | -0,009 | |
| NOK | 1 | 2,043 | 0,002 | |
| SEK | 1 | 2,231 | -0,006 | |
| CAD | 1 | 15,061 | -0,030 | |
| AUD | 1 | 13,718 | -0,034 | |
| PLN | 1 | 5,777 | -0,024 | |
| HUF | 100 | 6,287 | 0,001 | |
| BGN | 1 | 12,437 | -0,025 | |
| CNY | 1 | 2,951 | -0,004 | |



