| měna | nás. | kurz | změna | |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | 21,077 | 0,028 | |
| EUR | 1 | 24,315 | 0,025 | |
| GBP | 1 | 28,359 | -0,025 | |
| CHF | 1 | 25,736 | 0,007 | |
| JPY | 100 | 13,592 | 0,009 | |
| DKK | 1 | 3,253 | 0,004 | |
| NOK | 1 | 2,254 | 0,001 | |
| SEK | 1 | 2,154 | -0,001 | |
| CAD | 1 | 15,123 | 0,004 | |
| AUD | 1 | 15,030 | 0,030 | |
| PLN | 1 | 5,593 | -0,004 | |
| HUF | 100 | 6,671 | 0,034 | |
| CNY | 1 | 3,143 | 0,007 | |



