| měna | nás. | kurz | změna | |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | 21,204 | -0,120 | |
| EUR | 1 | 24,505 | -0,005 | |
| GBP | 1 | 28,342 | -0,015 | |
| CHF | 1 | 26,934 | 0,067 | |
| JPY | 100 | 13,353 | -0,070 | |
| DKK | 1 | 3,280 | 0,000 | |
| NOK | 1 | 2,220 | -0,009 | |
| SEK | 1 | 2,271 | 0,004 | |
| CAD | 1 | 15,465 | -0,067 | |
| AUD | 1 | 14,985 | 0,055 | |
| PLN | 1 | 5,727 | 0,008 | |
| HUF | 100 | 6,244 | 0,022 | |
| CNY | 1 | 3,079 | -0,012 | |



