| měna | nás. | kurz | změna | |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | 21,171 | -0,011 | |
| EUR | 1 | 24,170 | -0,025 | |
| GBP | 1 | 28,361 | -0,147 | |
| CHF | 1 | 26,107 | -0,082 | |
| JPY | 100 | 13,009 | -0,034 | |
| DKK | 1 | 3,233 | -0,004 | |
| NOK | 1 | 2,200 | 0,009 | |
| SEK | 1 | 2,188 | -0,002 | |
| CAD | 1 | 15,038 | -0,056 | |
| AUD | 1 | 14,852 | 0,013 | |
| PLN | 1 | 5,581 | -0,002 | |
| HUF | 100 | 6,707 | 0,011 | |
| CNY | 1 | 3,129 | -0,001 | |



