| měna | nás. | kurz | změna | |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | 21,156 | 0,114 | |
| EUR | 1 | 24,415 | 0,040 | |
| GBP | 1 | 28,316 | 0,096 | |
| CHF | 1 | 27,042 | 0,051 | |
| JPY | 100 | 13,313 | 0,040 | |
| DKK | 1 | 3,267 | 0,005 | |
| NOK | 1 | 2,187 | 0,005 | |
| SEK | 1 | 2,278 | -0,009 | |
| CAD | 1 | 15,548 | 0,065 | |
| AUD | 1 | 15,069 | 0,020 | |
| PLN | 1 | 5,730 | -0,004 | |
| HUF | 100 | 6,286 | -0,005 | |
| CNY | 1 | 3,080 | 0,015 | |



