| měna | nás. | kurz | změna | |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | 21,281 | 0,125 | |
| EUR | 1 | 24,435 | 0,020 | |
| GBP | 1 | 28,245 | -0,071 | |
| CHF | 1 | 27,037 | -0,005 | |
| JPY | 100 | 13,360 | 0,047 | |
| DKK | 1 | 3,270 | 0,003 | |
| NOK | 1 | 2,189 | 0,002 | |
| SEK | 1 | 2,272 | -0,006 | |
| CAD | 1 | 15,534 | -0,014 | |
| AUD | 1 | 14,998 | -0,071 | |
| PLN | 1 | 5,727 | -0,003 | |
| HUF | 100 | 6,246 | -0,040 | |
| CNY | 1 | 3,086 | 0,006 | |



