








banka / směnárna | CZK | kurz | ke dni | rozdíl v CZK |
---|---|---|---|---|
EXCHANGE s.r.o. | 243 600,00 | 24,360 | 6.12. | 0,00 |
Česká spořitelna a.s. | 249 280,00 | 24,928 | 6.12. | 5 680,00 |
Oberbank AG | 249 690,00 | 24,969 | 6.12. | 6 090,00 |
Československá obchodní banka a.s. | 249 970,00 | 24,997 | 6.12. | 6 370,00 |
Air bank | 250 290,00 | 25,029 | 6.12. | 6 690,00 |
Komerční banka | 250 777,00 | 25,078 | 6.12. | 7 177,00 |
mBank | 250 832,00 | 25,083 | 6.12. | 7 232,00 |
UniCredit Bank Czech Republic, a.s. | 251 820,00 | 25,182 | 6.12. | 8 220,00 |
Raiffeisen Bank | 251 972,00 | 25,197 | 6.12. | 8 372,00 |
Moneta Money Bank | 252 420,00 | 25,242 | 6.12. | 8 820,00 |
Deviza označuje bezhotovostní formu cizí měny. Hotovostním protějškem k devizám jsou valuty. |
Devizový obchod označuje bezhotovostní transakci, při které klient kupuje nebo prodává jednu měnu za dohodnuté množství peněžních prostředků v jiné měně. Směnný kurz je zpravidla dohodnutý předem nebo v okamžiku realizace transakce a bývá výhodnější než kurz valutový. Devizové obchodování se řídí přísnějšími pravidly, proto bývá smluvně ošetřen a v případě zájmu o tuto službu je nutné kontaktovat příslušnou instituci. |
Kdy se obchoduje? Devizové kurzy pro bezhotovostní obchodování jsou platné jen v době, kdy lze provádět devizové obchody. Doba pro devizové obchodování se řídí vlastními pravidly každé instituce a je zpravidla přesně vymezena ve smlouvě nebo všeobecných podmínkách pro obchodování s cizí měnou dané banky nebo směnárny. Ve dnech pracovního volna, pracovního klidu nebo státních svátků nelze provádět devizové obchody. |
Údaje vybraných směnáren a bank jsou převzaty z aktuálních kurzovních lístků zveřejněných těmito institucemi. |
Zobrazené částky a kurzy jsou orientační. Pro potvrzení kontaktujte příslušnou směnárnu či banku. |