| měna | nás. | kurz | změna | |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | 20,897 | -0,062 | |
| EUR | 1 | 24,325 | -0,015 | |
| GBP | 1 | 27,891 | -0,003 | |
| CHF | 1 | 26,259 | -0,062 | |
| JPY | 100 | 13,671 | -0,039 | |
| DKK | 1 | 3,257 | -0,001 | |
| NOK | 1 | 2,091 | -0,004 | |
| SEK | 1 | 2,230 | -0,002 | |
| CAD | 1 | 14,944 | 0,002 | |
| AUD | 1 | 13,707 | 0,082 | |
| PLN | 1 | 5,744 | 0,003 | |
| HUF | 100 | 6,250 | 0,001 | |
| BGN | 1 | 12,438 | -0,007 | |
| CNY | 1 | 2,941 | -0,002 | |



