| měna | nás. | kurz | změna | |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | 21,076 | 0,025 | |
| EUR | 1 | 24,210 | 0,045 | |
| GBP | 1 | 28,286 | 0,098 | |
| CHF | 1 | 26,015 | 0,083 | |
| JPY | 100 | 13,152 | 0,228 | |
| DKK | 1 | 3,239 | 0,006 | |
| NOK | 1 | 2,212 | 0,010 | |
| SEK | 1 | 2,203 | 0,007 | |
| CAD | 1 | 15,012 | 0,018 | |
| AUD | 1 | 14,791 | 0,091 | |
| PLN | 1 | 5,613 | 0,003 | |
| HUF | 100 | 6,643 | -0,035 | |
| CNY | 1 | 3,122 | 0,006 | |



