| měna | nás. | kurz | změna | |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | 21,142 | 0,080 | |
| EUR | 1 | 24,340 | 0,005 | |
| GBP | 1 | 27,772 | 0,158 | |
| CHF | 1 | 26,171 | -0,037 | |
| JPY | 100 | 13,708 | 0,046 | |
| DKK | 1 | 3,259 | 0,000 | |
| NOK | 1 | 2,091 | 0,002 | |
| SEK | 1 | 2,226 | -0,001 | |
| CAD | 1 | 15,055 | 0,041 | |
| AUD | 1 | 13,834 | 0,063 | |
| PLN | 1 | 5,720 | 0,002 | |
| HUF | 100 | 6,286 | 0,017 | |
| BGN | 1 | 12,446 | 0,004 | |
| CNY | 1 | 2,969 | 0,009 | |
      
      
      
      


