








banka / směnárna | CZK | kurz | ke dni | čistý kurz | rozdíl v CZK |
---|---|---|---|---|---|
EXCHANGE s.r.o. - VIP kurzy | 5 010,00 | 25,050 | 23.6. | 25,050 | 0,00 |
Československá obchodní banka a.s. | 5 091,20 | 25,456 | 20.6. | 25,456 | 81,20 |
Česká spořitelna a.s. | 5 136,00 | 25,680 | 20.6. | 25,680 | 126,00 |
Moneta Money Bank | 5 138,00 | 25,690 | 20.6. | 25,690 | 128,00 |
Komerční banka | 5 178,54 | 25,893 | 20.6. | 25,893 | 168,54 |
UniCredit Bank Czech Republic, a.s. | 5 211,60 | 26,058 | 20.6. | 26,058 | 201,60 |
Banky a směnárny, které nezveřejnily aktuální kurzovní lístek, jsou označeny šedou barvou. |
*) VIP valutový kurz společnosti EXCHANGE s.r.o. ![]() |
Valuta označuje peníze cizích měn v hotovosti. Bezhotovostním protějškem k valutám jsou devizy. V českých bankách a směnárnách nejsou až na výjimky přijímány ani vypláceny mince cizích měn. |
Údaje vybraných směnáren a bank jsou převzaty z aktuálních kurzovních lístků zveřejněných těmito institucemi. |
Zobrazené částky a kurzy jsou orientační. Pro potvrzení kontaktujte příslušnou směnárnu či banku. |