








banka / směnárna | CZK | kurz | ke dni | čistý kurz | rozdíl v CZK |
---|---|---|---|---|---|
EXCHANGE - VIP * | 245 500,00 | 24,550 | 25.9. | 24,550 | 0,00 |
EXCHANGE s.r.o. | 246 500,00 | 24,650 | 25.9. | 24,650 | 1 000,00 |
Československá obchodní banka a.s. | 250 900,00 | 25,090 | 25.9. | 25,090 | 5 400,00 |
Česká spořitelna a.s. | 252 100,00 | 25,210 | 25.9. | 25,210 | 6 600,00 |
Moneta Money Bank | 252 300,00 | 25,230 | 25.9. | 25,230 | 6 800,00 |
Komerční banka | 252 449,00 | 25,245 | 25.9. | 25,245 | 6 949,00 |
UniCredit Bank Czech Republic, a.s. | 255 780,00 | 25,578 | 25.9. | 25,578 | 10 280,00 |
Raiffeisen Bank | 256 559,00 | 25,656 | 25.9. | 25,656 | 11 059,00 |
*) VIP valutový kurz společnosti EXCHANGE s.r.o. ![]()
|
Valuta označuje peníze cizích měn v hotovosti. Bezhotovostním protějškem k valutám jsou devizy. V českých bankách a směnárnách nejsou až na výjimky přijímány ani vypláceny mince cizích měn. |
Údaje vybraných směnáren a bank jsou převzaty z aktuálních kurzovních lístků zveřejněných těmito institucemi. |
Zobrazené částky a kurzy jsou orientační. Pro potvrzení kontaktujte příslušnou směnárnu či banku. |