| měna | nás. | kurz | změna | |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | 21,291 | 0,162 | |
| EUR | 1 | 24,540 | 0,020 | |
| GBP | 1 | 28,125 | -0,022 | |
| CHF | 1 | 26,635 | -0,061 | |
| JPY | 100 | 13,338 | -0,005 | |
| DKK | 1 | 3,284 | 0,002 | |
| NOK | 1 | 2,185 | -0,002 | |
| SEK | 1 | 2,241 | -0,011 | |
| CAD | 1 | 15,303 | 0,091 | |
| AUD | 1 | 14,633 | -0,057 | |
| PLN | 1 | 5,728 | -0,002 | |
| HUF | 100 | 6,392 | -0,022 | |
| CNY | 1 | 3,087 | 0,013 | |



