| měna | nás. | kurz | změna | |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | 20,611 | -0,021 | |
| EUR | 1 | 24,170 | -0,075 | |
| GBP | 1 | 27,718 | -0,071 | |
| CHF | 1 | 25,997 | -0,044 | |
| JPY | 100 | 13,141 | -0,030 | |
| DKK | 1 | 3,236 | -0,010 | |
| NOK | 1 | 2,046 | -0,001 | |
| SEK | 1 | 2,235 | -0,005 | |
| CAD | 1 | 15,014 | -0,055 | |
| AUD | 1 | 13,797 | 0,007 | |
| PLN | 1 | 5,739 | -0,005 | |
| HUF | 100 | 6,304 | 0,008 | |
| CNY | 1 | 2,947 | -0,005 | |



