



| banka / směnárna | CZK | kurz | ke dni | čistý kurz | poplatek | rozdíl v CZK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE - VIP * | 251 000,00 | 25,100 | 7.2. | 25,100 | 0,00 | 0,00 |
| EXCHANGE s.r.o. | 252 000,00 | 25,200 | 7.2. | 25,200 | 0,00 | 1 000,00 |
| Česká spořitelna a.s. | 255 950,00 | 25,590 | 7.2. | 25,595 | 50,00 | 4 950,00 |
| Volksbank CZ, a.s. | 257 400,00 | 25,740 | 7.2. | 25,740 | 0,00 | 6 400,00 |
| Komerční banka | 258 020,66 | 25,547 | 7.2. | 25,802 | 2 554,66 | 7 020,66 |
| Oberbank AG | 258 661,00 | 25,610 | 7.2. | 25,866 | 2 561,00 | 7 661,00 |
| GE Money Bank | 258 863,00 | 25,630 | 7.2. | 25,886 | 2 563,00 | 7 863,00 |
| Raiffeisen Bank | 259 382,00 | 25,688 | 7.2. | 25,938 | 2 500,00 | 8 382,00 |
| UniCredit Bank Czech Republic, a.s. | 259 554,85 | 25,699 | 7.2. | 25,955 | 2 569,85 | 8 554,85 |
| Československá obchodní banka a.s. | 259 896,00 | 25,480 | 7.2. | 25,990 | 5 096,00 | 8 896,00 |
| Banco Popolare | 261 579,90 | 25,899 | 7.2. | 26,158 | 2 589,90 | 10 579,90 |
| LBBW Bank CZ a.s. | 255 550,00 | 25,555 | 6.2. | 25,555 | 0,00 | 4 550,00 |
| Citibank a.s. Praha | 263 473,70 | 25,958 | 6.2. | 26,347 | 3 893,70 | 12 473,70 |
| Banky a směnárny, které nezveřejnily aktuální kurzovní lístek, jsou označeny šedou barvou. | ||||||
*) VIP valutový kurz společnosti EXCHANGE s.r.o.
|
| Valuta označuje peníze cizích měn v hotovosti. Bezhotovostním protějškem k valutám jsou devizy. V českých bankách a směnárnách nejsou až na výjimky přijímány ani vypláceny mince cizích měn. |
| Údaje vybraných směnáren a bank jsou převzaty z aktuálních kurzovních lístků zveřejněných těmito institucemi. Ve výsledné částce jsou započítány poplatky dle aktuálních sazeb příslušné banky nebo směnárny. |
| Zobrazené částky a kurzy jsou orientační. Pro potvrzení kontaktujte příslušnou směnárnu či banku. |