








banka / směnárna | CZK | kurz | ke dni | čistý kurz | rozdíl v CZK |
---|---|---|---|---|---|
EXCHANGE s.r.o. - VIP kurzy | 249 500,00 | 24,950 | 12.7. | 24,950 | 0,00 |
Československá obchodní banka a.s. | 252 880,00 | 25,288 | 11.7. | 25,288 | 3 380,00 |
Česká spořitelna a.s. | 255 100,00 | 25,510 | 11.7. | 25,510 | 5 600,00 |
Moneta Money Bank | 255 100,00 | 25,510 | 11.7. | 25,510 | 5 600,00 |
Komerční banka | 257 614,00 | 25,761 | 11.7. | 25,761 | 8 114,00 |
UniCredit Bank Czech Republic, a.s. | 258 750,00 | 25,875 | 11.7. | 25,875 | 9 250,00 |
Banky a směnárny, které nezveřejnily aktuální kurzovní lístek, jsou označeny šedou barvou. |
*) VIP valutový kurz společnosti EXCHANGE s.r.o. ![]() |
Valuta označuje peníze cizích měn v hotovosti. Bezhotovostním protějškem k valutám jsou devizy. V českých bankách a směnárnách nejsou až na výjimky přijímány ani vypláceny mince cizích měn. |
Údaje vybraných směnáren a bank jsou převzaty z aktuálních kurzovních lístků zveřejněných těmito institucemi. |
Zobrazené částky a kurzy jsou orientační. Pro potvrzení kontaktujte příslušnou směnárnu či banku. |