| měna | nás. | kurz | změna | |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | 20,786 | -0,031 | |
| EUR | 1 | 24,210 | 0,020 | |
| GBP | 1 | 27,367 | -0,067 | |
| CHF | 1 | 26,364 | 0,199 | |
| JPY | 100 | 13,511 | 0,044 | |
| DKK | 1 | 3,242 | 0,003 | |
| NOK | 1 | 2,064 | -0,008 | |
| SEK | 1 | 2,204 | -0,007 | |
| CAD | 1 | 14,823 | -0,044 | |
| AUD | 1 | 13,568 | -0,081 | |
| PLN | 1 | 5,720 | -0,001 | |
| HUF | 100 | 6,287 | -0,011 | |
| BGN | 1 | 12,379 | 0,010 | |
| CNY | 1 | 2,928 | -0,006 | |



