








banka / směnárna | CZK | kurz | ke dni | čistý kurz | rozdíl v CZK |
---|---|---|---|---|---|
EXCHANGE - VIP * | 263 000,00 | 26,300 | 20.1. | 26,300 | 0,00 |
EXCHANGE s.r.o. | 264 000,00 | 26,400 | 20.1. | 26,400 | 1 000,00 |
Moneta Money Bank | 268 100,00 | 26,810 | 19.1. | 26,810 | 5 100,00 |
Československá obchodní banka a.s. | 268 360,00 | 26,836 | 19.1. | 26,836 | 5 360,00 |
Komerční banka | 269 489,00 | 26,949 | 19.1. | 26,949 | 6 489,00 |
Česká spořitelna a.s. | 270 800,00 | 27,080 | 19.1. | 27,080 | 7 800,00 |
Raiffeisen Bank | 273 843,00 | 27,384 | 19.1. | 27,384 | 10 843,00 |
UniCredit Bank Czech Republic, a.s. | 274 680,00 | 27,468 | 19.1. | 27,468 | 11 680,00 |
Banky a směnárny, které nezveřejnily aktuální kurzovní lístek, jsou označeny šedou barvou. |
*) VIP valutový kurz společnosti EXCHANGE s.r.o. ![]()
|
Valuta označuje peníze cizích měn v hotovosti. Bezhotovostním protějškem k valutám jsou devizy. V českých bankách a směnárnách nejsou až na výjimky přijímány ani vypláceny mince cizích měn. |
Údaje vybraných směnáren a bank jsou převzaty z aktuálních kurzovních lístků zveřejněných těmito institucemi. |
Zobrazené částky a kurzy jsou orientační. Pro potvrzení kontaktujte příslušnou směnárnu či banku. |