



| banka / směnárna | CZK | kurz | ke dni | čistý kurz | poplatek | rozdíl v CZK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE - VIP * | 255 000,00 | 25,500 | 18.5. | 25,500 | 0,00 | 0,00 |
| EXCHANGE s.r.o. | 256 000,00 | 25,600 | 18.5. | 25,600 | 0,00 | 1 000,00 |
| LBBW Bank CZ a.s. | 261 070,00 | 26,107 | 18.5. | 26,107 | 0,00 | 6 070,00 |
| Volksbank CZ, a.s. | 262 400,00 | 26,240 | 18.5. | 26,240 | 0,00 | 7 400,00 |
| Česká spořitelna a.s. | 263 509,00 | 26,090 | 18.5. | 26,351 | 2 609,00 | 8 509,00 |
| GE Money Bank | 264 115,00 | 26,150 | 18.5. | 26,412 | 2 615,00 | 9 115,00 |
| Oberbank AG | 264 115,00 | 26,150 | 18.5. | 26,412 | 2 615,00 | 9 115,00 |
| Raiffeisen Bank | 265 006,00 | 26,251 | 18.5. | 26,501 | 2 500,00 | 10 006,00 |
| UniCredit Bank Czech Republic, a.s. | 265 276,50 | 26,265 | 18.5. | 26,528 | 2 626,50 | 10 276,50 |
| Československá obchodní banka a.s. | 265 608,00 | 26,040 | 18.5. | 26,561 | 5 208,00 | 10 608,00 |
| Equa bank | 267 185,40 | 26,454 | 18.5. | 26,719 | 2 645,40 | 12 185,40 |
| Komerční banka | 267 670,55 | 26,114 | 18.5. | 26,767 | 6 528,55 | 12 670,55 |
*) VIP valutový kurz společnosti EXCHANGE s.r.o.
|
| Valuta označuje peníze cizích měn v hotovosti. Bezhotovostním protějškem k valutám jsou devizy. V českých bankách a směnárnách nejsou až na výjimky přijímány ani vypláceny mince cizích měn. |
| Údaje vybraných směnáren a bank jsou převzaty z aktuálních kurzovních lístků zveřejněných těmito institucemi. Ve výsledné částce jsou započítány poplatky dle aktuálních sazeb příslušné banky nebo směnárny. |
| Zobrazené částky a kurzy jsou orientační. Pro potvrzení kontaktujte příslušnou směnárnu či banku. |