



| banka / směnárna | CZK | kurz | ke dni | čistý kurz | poplatek | rozdíl v CZK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE - VIP * | 253 000,00 | 25,300 | 28.1. | 25,300 | 0,00 | 0,00 |
| EXCHANGE s.r.o. | 254 000,00 | 25,400 | 28.1. | 25,400 | 0,00 | 1 000,00 |
| LBBW Bank CZ a.s. | 257 590,00 | 25,759 | 27.1. | 25,759 | 0,00 | 4 590,00 |
| Česká spořitelna a.s. | 257 650,00 | 25,760 | 27.1. | 25,765 | 50,00 | 4 650,00 |
| Volksbank CZ, a.s. | 259 100,00 | 25,910 | 27.1. | 25,910 | 0,00 | 6 100,00 |
| Komerční banka | 260 523,44 | 25,794 | 27.1. | 26,052 | 2 579,44 | 7 523,44 |
| Oberbank AG | 260 580,00 | 25,800 | 27.1. | 26,058 | 2 580,00 | 7 580,00 |
| GE Money Bank | 260 681,00 | 25,810 | 27.1. | 26,068 | 2 581,00 | 7 681,00 |
| Raiffeisen Bank | 261 442,00 | 25,894 | 27.1. | 26,144 | 2 500,00 | 8 442,00 |
| Československá obchodní banka a.s. | 261 936,00 | 25,680 | 27.1. | 26,194 | 5 136,00 | 8 936,00 |
| UniCredit Bank Czech Republic, a.s. | 262 155,60 | 25,956 | 27.1. | 26,216 | 2 595,60 | 9 155,60 |
| Banco Popolare | 263 993,80 | 26,138 | 27.1. | 26,399 | 2 613,80 | 10 993,80 |
| Citibank a.s. Praha | 265 534,15 | 26,161 | 27.1. | 26,553 | 3 924,15 | 12 534,15 |
| Banky a směnárny, které nezveřejnily aktuální kurzovní lístek, jsou označeny šedou barvou. | ||||||
*) VIP valutový kurz společnosti EXCHANGE s.r.o.
|
| Valuta označuje peníze cizích měn v hotovosti. Bezhotovostním protějškem k valutám jsou devizy. V českých bankách a směnárnách nejsou až na výjimky přijímány ani vypláceny mince cizích měn. |
| Údaje vybraných směnáren a bank jsou převzaty z aktuálních kurzovních lístků zveřejněných těmito institucemi. Ve výsledné částce jsou započítány poplatky dle aktuálních sazeb příslušné banky nebo směnárny. |
| Zobrazené částky a kurzy jsou orientační. Pro potvrzení kontaktujte příslušnou směnárnu či banku. |