| banka / směnárna | CZK | kurz | ke dni | čistý kurz | poplatek | rozdíl v CZK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE - VIP * | 250 000,00 | 25,000 | 31.7. | 25,000 | 0,00 | 0,00 |
| EXCHANGE s.r.o. | 251 000,00 | 25,100 | 31.7. | 25,100 | 0,00 | 1 000,00 |
| LBBW Bank CZ a.s. | 253 500,00 | 25,350 | 30.7. | 25,350 | 0,00 | 3 500,00 |
| Česká spořitelna a.s. | 253 650,00 | 25,360 | 30.7. | 25,365 | 50,00 | 3 650,00 |
| Volksbank CZ, a.s. | 255 700,00 | 25,570 | 30.7. | 25,570 | 0,00 | 5 700,00 |
| Oberbank AG | 255 732,00 | 25,320 | 30.7. | 25,573 | 2 532,00 | 5 732,00 |
| Komerční banka | 256 223,87 | 25,369 | 30.7. | 25,622 | 2 536,87 | 6 223,87 |
| GE Money Bank | 256 439,00 | 25,390 | 30.7. | 25,644 | 2 539,00 | 6 439,00 |
| Banco Popolare | 256 721,80 | 25,418 | 30.7. | 25,672 | 2 541,80 | 6 721,80 |
| UniCredit Bank Czech Republic, a.s. | 257 682,31 | 25,513 | 30.7. | 25,768 | 2 551,31 | 7 682,31 |
| Raiffeisen Bank | 257 837,00 | 25,534 | 30.7. | 25,784 | 2 500,00 | 7 837,00 |
| Československá obchodní banka a.s. | 258 060,00 | 25,300 | 30.7. | 25,806 | 5 060,00 | 8 060,00 |
| Citibank a.s. Praha | 261 474,15 | 25,761 | 30.7. | 26,147 | 3 864,15 | 11 474,15 |
| Banky a směnárny, které nezveřejnily aktuální kurzovní lístek, jsou označeny šedou barvou. | ||||||
*) VIP valutový kurz společnosti EXCHANGE s.r.o.
|
| Valuta označuje peníze cizích měn v hotovosti. Bezhotovostním protějškem k valutám jsou devizy. V českých bankách a směnárnách nejsou až na výjimky přijímány ani vypláceny mince cizích měn. |
| Údaje vybraných směnáren a bank jsou převzaty z aktuálních kurzovních lístků zveřejněných těmito institucemi. Ve výsledné částce jsou započítány poplatky dle aktuálních sazeb příslušné banky nebo směnárny. |
| Zobrazené částky a kurzy jsou orientační. Pro potvrzení kontaktujte příslušnou směnárnu či banku. |