



| banka / směnárna | CZK | kurz | ke dni | rozdíl v CZK |
|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE s.r.o. | 243 400,00 | 24,340 | 22.12. | 0,00 |
| Česká spořitelna a.s. | 249 280,00 | 24,928 | 22.12. | 5 880,00 |
| Oberbank AG | 249 300,00 | 24,930 | 22.12. | 5 900,00 |
| Československá obchodní banka a.s. | 249 870,00 | 24,987 | 22.12. | 6 470,00 |
| Air bank | 251 400,00 | 25,140 | 22.12. | 8 000,00 |
| Raiffeisen Bank | 251 611,00 | 25,161 | 22.12. | 8 211,00 |
| UniCredit Bank Czech Republic, a.s. | 251 930,00 | 25,193 | 22.12. | 8 530,00 |
| Komerční banka | 252 263,00 | 25,226 | 22.12. | 8 863,00 |
| Moneta Money Bank | 252 350,00 | 25,235 | 22.12. | 8 950,00 |
| Deviza označuje bezhotovostní formu cizí měny. Hotovostním protějškem k devizám jsou valuty. |
| Devizový obchod označuje bezhotovostní transakci, při které klient kupuje nebo prodává jednu měnu za dohodnuté množství peněžních prostředků v jiné měně. Směnný kurz je zpravidla dohodnutý předem nebo v okamžiku realizace transakce a bývá výhodnější než kurz valutový. Devizové obchodování se řídí přísnějšími pravidly, proto bývá smluvně ošetřen a v případě zájmu o tuto službu je nutné kontaktovat příslušnou instituci. |
| Kdy se obchoduje? Devizové kurzy pro bezhotovostní obchodování jsou platné jen v době, kdy lze provádět devizové obchody. Doba pro devizové obchodování se řídí vlastními pravidly každé instituce a je zpravidla přesně vymezena ve smlouvě nebo všeobecných podmínkách pro obchodování s cizí měnou dané banky nebo směnárny. Ve dnech pracovního volna, pracovního klidu nebo státních svátků nelze provádět devizové obchody. |
| Údaje vybraných směnáren a bank jsou převzaty z aktuálních kurzovních lístků zveřejněných těmito institucemi. |
| Zobrazené částky a kurzy jsou orientační. Pro potvrzení kontaktujte příslušnou směnárnu či banku. |