| banka / směnárna | CZK | kurz | ke dni | rozdíl v CZK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE s.r.o. | 247 200,00 | 24,720 | 6.9. | 0,00 | ||
| Banco Popolare | 249 080,00 | 24,908 | 3.9. | 1 880,00 | ||
| Citibank a.s. Praha | 249 960,00 | 24,996 | 3.9. | 2 760,00 | ||
| Oberbank AG | 249 990,00 | 24,999 | 3.9. | 2 790,00 | ||
| LBBW Bank CZ a.s. | 251 530,00 | 25,153 | 3.9. | 4 330,00 | ||
| Československá obchodní banka a.s. | 251 550,00 | 25,155 | 3.9. | 4 350,00 | ||
| Volksbank CZ, a.s. | 251 580,00 | 25,158 | 3.9. | 4 380,00 | ||
| Raiffeisen Bank | 251 679,00 | 25,168 | 3.9. | 4 479,00 | ||
| UniCredit Bank Czech Republic, a.s. | 251 730,00 | 25,173 | 3.9. | 4 530,00 | ||
| Česká spořitelna a.s. | 251 850,00 | 25,185 | 3.9. | 4 650,00 | ||
| GE Money Bank | 251 920,00 | 25,192 | 3.9. | 4 720,00 | ||
| Komerční banka | 252 677,00 | 25,268 | 3.9. | 5 477,00 | ||
| mBank | 253 175,00 | 25,318 | 3.9. | 5 975,00 | ||
| Banky a směnárny, které nezveřejnily aktuální kurzovní lístek, jsou označeny šedou barvou. | ||||||
| Deviza označuje bezhotovostní formu cizí měny. Hotovostním protějškem k devizám jsou valuty. |
| Devizový obchod označuje bezhotovostní transakci, při které klient kupuje nebo prodává jednu měnu za dohodnuté množství peněžních prostředků v jiné měně. Směnný kurz je zpravidla dohodnutý předem nebo v okamžiku realizace transakce a bývá výhodnější než kurz valutový. Devizové obchodování se řídí přísnějšími pravidly, proto bývá smluvně ošetřen a v případě zájmu o tuto službu je nutné kontaktovat příslušnou instituci. |
| Kdy se obchoduje? Devizové kurzy pro bezhotovostní obchodování jsou platné jen v době, kdy lze provádět devizové obchody. Doba pro devizové obchodování se řídí vlastními pravidly každé instituce a je zpravidla přesně vymezena ve smlouvě nebo všeobecných podmínkách pro obchodování s cizí měnou dané banky nebo směnárny. Ve dnech pracovního volna, pracovního klidu nebo státních svátků nelze provádět devizové obchody. |
| Údaje vybraných směnáren a bank jsou převzaty z aktuálních kurzovních lístků zveřejněných těmito institucemi. |
| Zobrazené částky a kurzy jsou orientační. Pro potvrzení kontaktujte příslušnou směnárnu či banku. |