



| banka / směnárna | CZK | kurz | ke dni | rozdíl v CZK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE s.r.o. | 250 500,00 | 25,050 | 7.2. | 0,00 | ||
| Oberbank AG | 253 400,00 | 25,340 | 7.2. | 2 900,00 | ||
| Raiffeisen Bank | 253 765,00 | 25,377 | 7.2. | 3 265,00 | ||
| UniCredit Bank Czech Republic, a.s. | 253 866,00 | 25,387 | 7.2. | 3 366,00 | ||
| Česká spořitelna a.s. | 254 190,00 | 25,419 | 7.2. | 3 690,00 | ||
| Komerční banka | 254 219,00 | 25,422 | 7.2. | 3 719,00 | ||
| Volksbank CZ, a.s. | 254 270,00 | 25,427 | 7.2. | 3 770,00 | ||
| Československá obchodní banka a.s. | 254 330,00 | 25,433 | 7.2. | 3 830,00 | ||
| GE Money Bank | 254 620,00 | 25,462 | 7.2. | 4 120,00 | ||
| Banco Popolare | 254 620,00 | 25,462 | 7.2. | 4 120,00 | ||
| mBank | 255 943,00 | 25,594 | 7.2. | 5 443,00 | ||
| LBBW Bank CZ a.s. | 254 170,00 | 25,417 | 6.2. | 3 670,00 | ||
| Citibank a.s. Praha | 254 590,00 | 25,459 | 6.2. | 4 090,00 | ||
| Banky a směnárny, které nezveřejnily aktuální kurzovní lístek, jsou označeny šedou barvou. | ||||||
| Deviza označuje bezhotovostní formu cizí měny. Hotovostním protějškem k devizám jsou valuty. |
| Devizový obchod označuje bezhotovostní transakci, při které klient kupuje nebo prodává jednu měnu za dohodnuté množství peněžních prostředků v jiné měně. Směnný kurz je zpravidla dohodnutý předem nebo v okamžiku realizace transakce a bývá výhodnější než kurz valutový. Devizové obchodování se řídí přísnějšími pravidly, proto bývá smluvně ošetřen a v případě zájmu o tuto službu je nutné kontaktovat příslušnou instituci. |
| Kdy se obchoduje? Devizové kurzy pro bezhotovostní obchodování jsou platné jen v době, kdy lze provádět devizové obchody. Doba pro devizové obchodování se řídí vlastními pravidly každé instituce a je zpravidla přesně vymezena ve smlouvě nebo všeobecných podmínkách pro obchodování s cizí měnou dané banky nebo směnárny. Ve dnech pracovního volna, pracovního klidu nebo státních svátků nelze provádět devizové obchody. |
| Údaje vybraných směnáren a bank jsou převzaty z aktuálních kurzovních lístků zveřejněných těmito institucemi. |
| Zobrazené částky a kurzy jsou orientační. Pro potvrzení kontaktujte příslušnou směnárnu či banku. |