| měna | nás. | kurz | změna | |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | 20,830 | 0,023 | |
| EUR | 1 | 24,270 | 0,020 | |
| GBP | 1 | 27,998 | -0,005 | |
| CHF | 1 | 26,013 | -0,031 | |
| JPY | 100 | 13,133 | 0,035 | |
| DKK | 1 | 3,248 | 0,003 | |
| NOK | 1 | 2,068 | 0,005 | |
| SEK | 1 | 2,263 | -0,001 | |
| CAD | 1 | 15,013 | 0,021 | |
| AUD | 1 | 13,908 | -0,030 | |
| PLN | 1 | 5,754 | -0,004 | |
| HUF | 100 | 6,273 | 0,003 | |
| CNY | 1 | 2,987 | 0,004 | |



