| měna | nás. | kurz | změna | |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | 20,959 | -0,009 | |
| EUR | 1 | 24,340 | 0,035 | |
| GBP | 1 | 27,894 | -0,071 | |
| CHF | 1 | 26,321 | 0,042 | |
| JPY | 100 | 13,710 | -0,024 | |
| DKK | 1 | 3,258 | 0,004 | |
| NOK | 1 | 2,095 | -0,003 | |
| SEK | 1 | 2,232 | 0,006 | |
| CAD | 1 | 14,942 | -0,040 | |
| AUD | 1 | 13,625 | -0,009 | |
| PLN | 1 | 5,741 | -0,002 | |
| HUF | 100 | 6,249 | 0,017 | |
| BGN | 1 | 12,445 | 0,017 | |
| CNY | 1 | 2,943 | 0,000 | |



