| měna | nás. | kurz | změna | |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | 21,194 | -0,044 | |
| EUR | 1 | 24,350 | 0,010 | |
| GBP | 1 | 28,387 | 0,046 | |
| CHF | 1 | 25,798 | 0,080 | |
| JPY | 100 | 13,479 | 0,028 | |
| DKK | 1 | 3,257 | 0,001 | |
| NOK | 1 | 2,253 | 0,002 | |
| SEK | 1 | 2,159 | 0,004 | |
| CAD | 1 | 15,133 | -0,024 | |
| AUD | 1 | 15,126 | 0,013 | |
| PLN | 1 | 5,595 | 0,017 | |
| HUF | 100 | 6,719 | 0,036 | |
| CNY | 1 | 3,166 | -0,005 | |



