



| banka / směnárna | CZK | kurz | ke dni | rozdíl v CZK |
|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE s.r.o. | 257 900,00 | 25,790 | 4.10. | 0,00 |
| Oberbank AG | 261 050,00 | 26,105 | 4.10. | 3 150,00 |
| Equa bank | 263 220,00 | 26,322 | 4.10. | 5 320,00 |
| Air bank | 263 470,00 | 26,347 | 4.10. | 5 570,00 |
| Československá obchodní banka a.s. | 263 520,00 | 26,352 | 4.10. | 5 620,00 |
| Česká spořitelna a.s. | 263 530,00 | 26,353 | 4.10. | 5 630,00 |
| Sberbank CZ, a.s. | 264 250,00 | 26,425 | 4.10. | 6 350,00 |
| Komerční banka | 264 471,00 | 26,447 | 4.10. | 6 571,00 |
| Raiffeisen Bank | 264 990,00 | 26,499 | 4.10. | 7 090,00 |
| mBank | 264 992,00 | 26,499 | 4.10. | 7 092,00 |
| Moneta Money Bank | 265 390,00 | 26,539 | 4.10. | 7 490,00 |
| UniCredit Bank Czech Republic, a.s. | 266 310,00 | 26,631 | 4.10. | 8 410,00 |
| Deviza označuje bezhotovostní formu cizí měny. Hotovostním protějškem k devizám jsou valuty. |
| Devizový obchod označuje bezhotovostní transakci, při které klient kupuje nebo prodává jednu měnu za dohodnuté množství peněžních prostředků v jiné měně. Směnný kurz je zpravidla dohodnutý předem nebo v okamžiku realizace transakce a bývá výhodnější než kurz valutový. Devizové obchodování se řídí přísnějšími pravidly, proto bývá smluvně ošetřen a v případě zájmu o tuto službu je nutné kontaktovat příslušnou instituci. |
| Kdy se obchoduje? Devizové kurzy pro bezhotovostní obchodování jsou platné jen v době, kdy lze provádět devizové obchody. Doba pro devizové obchodování se řídí vlastními pravidly každé instituce a je zpravidla přesně vymezena ve smlouvě nebo všeobecných podmínkách pro obchodování s cizí měnou dané banky nebo směnárny. Ve dnech pracovního volna, pracovního klidu nebo státních svátků nelze provádět devizové obchody. |
| Údaje vybraných směnáren a bank jsou převzaty z aktuálních kurzovních lístků zveřejněných těmito institucemi. |
| Zobrazené částky a kurzy jsou orientační. Pro potvrzení kontaktujte příslušnou směnárnu či banku. |