



| banka / směnárna | CZK | kurz | ke dni | čistý kurz | rozdíl v CZK |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE s.r.o. - VIP kurzy | 244 500,00 | 24,450 | 15.11. | 24,450 | 0,00 |
| Československá obchodní banka a.s. | 248 220,00 | 24,822 | 14.11. | 24,822 | 3 720,00 |
| Moneta Money Bank | 250 400,00 | 25,040 | 14.11. | 25,040 | 5 900,00 |
| Česká spořitelna a.s. | 250 500,00 | 25,050 | 14.11. | 25,050 | 6 000,00 |
| Komerční banka | 252 461,00 | 25,246 | 14.11. | 25,246 | 7 961,00 |
| UniCredit Bank Czech Republic, a.s. | 254 070,00 | 25,407 | 14.11. | 25,407 | 9 570,00 |
| Banky a směnárny, které nezveřejnily aktuální kurzovní lístek, jsou označeny šedou barvou. | |||||
|
*) VIP valutový kurz společnosti EXCHANGE s.r.o. |
| Valuta označuje peníze cizích měn v hotovosti. Bezhotovostním protějškem k valutám jsou devizy. V českých bankách a směnárnách nejsou až na výjimky přijímány ani vypláceny mince cizích měn. |
| Údaje vybraných směnáren a bank jsou převzaty z aktuálních kurzovních lístků zveřejněných těmito institucemi. |
| Zobrazené částky a kurzy jsou orientační. Pro potvrzení kontaktujte příslušnou směnárnu či banku. |