| měna | nás. | kurz | změna | |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | 21,010 | 0,251 | |
| EUR | 1 | 24,240 | 0,075 | |
| GBP | 1 | 28,066 | 0,107 | |
| CHF | 1 | 26,379 | 0,043 | |
| JPY | 100 | 13,134 | 0,148 | |
| DKK | 1 | 3,243 | 0,010 | |
| NOK | 1 | 2,221 | -0,007 | |
| SEK | 1 | 2,229 | 0,006 | |
| CAD | 1 | 15,079 | 0,122 | |
| AUD | 1 | 14,856 | 0,034 | |
| PLN | 1 | 5,713 | 0,005 | |
| HUF | 100 | 6,815 | -0,008 | |
| CNY | 1 | 3,098 | 0,030 | |



