Za nákup 10 000,00 EUR zaplatíte 260 000,00 CZK.
Tabulka zobrazuje srovnání valutových kurzů pro hotovostní nákup a prodej cizí měny.
Pokud vás zajímají devizové kurzy pro bezhotovostní operace, přejděte do záložky Devizy Přejít na záložku Devizy.
banka / směnárna CZK kurz ke dni čistý kurz rozdíl v CZK
EXCHANGE - VIP *VIP kurz společnosti EXCHANGE s.r.o. je nyní dostupný pro všechny.
Pod kurzovním lístkem naleznete informace, jak i vy můžete získat nejvýhodnější VIP kurz.
260 000,00 26,000 21.9. 26,000 0,00
EXCHANGE s.r.o. 261 000,00 26,100 21.9. 26,100 1 000,00
Moneta Money Bank 265 400,00 26,540 20.9. 26,540 5 400,00
Československá obchodní banka a.s. 265 530,00 26,553 20.9. 26,553 5 530,00
Česká spořitelna a.s. 266 000,00 26,600 20.9. 26,600 6 000,00
Komerční banka 266 664,00 26,666 20.9. 26,666 6 664,00
Sberbank CZ, a.s. 268 100,00 26,810 20.9. 26,810 8 100,00
UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 271 930,00 27,193 20.9. 27,193 11 930,00
Banky a směnárny, které nezveřejnily aktuální kurzovní lístek, jsou označeny šedou barvou.