Za nákup 10 000,00 EUR zaplatíte 258 900,00 CZK. Devizové obchodování lze realizovat jen v pracovní dny v době určené příslušnou bankou nebo směnárnou (devizovým obchodníkem).
V tuto chvíli (1:02) pravděpodobně nebude možné devizový obchod realizovat a zobrazené kurzy nemusí být aktuální.
Tabulka zobrazuje srovnání devizových kurzů pro bezhotovostní operace.
Pokud vás zajímají valutové kurzy pro hotovostní operace, přejděte do záložky Valuty Přejít na záložku Valuty.
banka / směnárna CZK kurz ke dni rozdíl v CZK
EXCHANGE s.r.o. 258 900,00 25,890 20.9. 0,00
Oberbank AG 262 540,00 26,254 20.9. 3 640,00
Equa bank 265 060,00 26,506 20.9. 6 160,00
Česká spořitelna a.s. 265 480,00 26,548 20.9. 6 580,00
Československá obchodní banka a.s. 265 530,00 26,553 20.9. 6 630,00
UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 266 100,00 26,610 20.9. 7 200,00
Sberbank CZ, a.s. 266 130,00 26,613 20.9. 7 230,00
Komerční banka 266 275,00 26,628 20.9. 7 375,00
mBank 266 785,00 26,679 20.9. 7 885,00
Moneta Money Bank 267 070,00 26,707 20.9. 8 170,00
Banky a směnárny, které nezveřejnily aktuální kurzovní lístek, jsou označeny šedou barvou.