| měna | nás. | valuta | valuta VIP *
VIP kurz společnosti EXCHANGE s.r.o. je nyní dostupný pro všechny. Pod kurzovním lístkem naleznete informace, jak i vy můžete získat nejvýhodnější VIP kurz. |
deviza **Devizové kurzy pro bezhotovostní obchodování jsou platné jen v pracovní dny od 9:00 do 18:00. Ve dnech pracovního volna, pracovního klidu nebo státních svátků nelze provádět devizové obchody. |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | prodej | nákup | prodej | nákup | prodej | |||
| USD | 1 | 23,00 | 23,70 | 23,30 | 23,60 | 23,370 | 23,470 | |
| EUR | 1 | 25,20 | 26,00 | 25,55 | 25,85 | 25,710 | 25,790 | |
| GBP | 1 | 28,40 | 29,20 | 28,70 | 29,10 | 28,800 | 28,940 | |
| CHF | 1 | 23,00 | 23,70 | 23,30 | 23,60 | 23,520 | 23,640 | |
| JPY | 100 | 21,40 | 22,20 | 21,70 | 22,10 | 21,820 | 21,980 | |
| DKK | 1 | 3,40 | 3,48 | 3,42 | 3,47 | 3,429 | 3,461 | |
| NOK | 1 | 2,53 | 2,61 | 2,55 | 2,60 | 2,560 | 2,592 | |
| SEK | 1 | 2,33 | 2,41 | 2,35 | 2,40 | 2,366 | 2,398 | |
| CAD | 1 | 17,20 | 17,80 | 17,40 | 17,70 | 17,510 | 17,650 | |
| AUD | 1 | 15,40 | 16,10 | 15,70 | 16,00 | 15,800 | 15,940 | |
| PLN | 1 | 5,85 | 6,10 | 5,90 | 6,05 | 5,940 | 6,000 | |
| HUF | 100 | 7,60 | 7,95 | 7,70 | 7,90 | 7,710 | 7,810 | |
| HRK | 1 | 3,41 | 3,57 | 3,43 | 3,55 | 3,440 | 3,520 | |
| RUB | 100 | 32,00 | 39,00 | 33,00 | 38,00 | 35,390 | 36,890 | |
*) VIP valutový kurz společnosti EXCHANGE s.r.o.
|
|
**) Devizové kurzy pro bezhotovostní obchodování jsou platné jen v době, kdy lze provádět devizové obchody.
Doba pro devizové obchodování se řídí vlastními pravidly každé instituce a je zpravidla přesně vymezena ve smlouvě nebo
všeobecných podmínkách pro obchodování s cizí měnou dané banky nebo směnárny.
Ve dnech pracovního volna, pracovního klidu nebo státních svátků nelze provádět devizové obchody. Aktuální čas je 23:48. Devizové kurzy jsou platné v pracovní dny od 9:00 do 18:00. |
| Údaje vybraných směnáren a bank jsou převzaty z aktuálních kurzovních lístků zveřejněných těmito institucemi. |
| Zobrazené kurzy jsou orientační. Pro potvrzení kontaktujte příslušnou směnárnu či banku. |