AKTUÁLNÍ KURZOVNÍ LÍSTKY BANK A SMĚNÁREN

Kurzovní lístek ČNB platný od 19.7.2019
měna nás. kurz změna
USD USD 1 22,756 -0,055
EUR EUR 1 25,545 -0,040
GBP GBP 1 28,499 0,024
CHF CHF 1 23,156 0,029
JPY JPY 100 21,119 -0,047
DKK DKK 1 3,421 -0,005
NOK NOK 1 2,657 0,004
SEK SEK 1 2,428 -0,008
CAD CAD 1 17,431 -0,030
AUD AUD 1 16,055 0,008
PLN PLN 1 6,001 -0,006
HUF HUF 100 7,851 0,014
HRK HRK 1 3,457 -0,006
RUB RUB 100 36,108 -0,102
BGN BGN 1 13,061 -0,022
CNY CNY 1 3,309 -0,007

Česká spořitelna a.s.

Kurzovní lístek ze dne 20.9.2019
měna nás. valuta deviza *Devizové kurzy pro bezhotovostní obchodování
jsou platné jen v době, kdy lze provádět devizové obchody.
Doba pro devizové obchodování se řídí vlastními pravidly
každé instituce a je zpravidla přesně vymezena ve smlouvě
nebo všeobecných podmínkách pro obchodování s cizí měnou
dané banky nebo směnárny.
Ve dnech pracovního volna, pracovního klidu nebo státních
svátků nelze provádět devizové obchody.
nákup prodej nákup prodej
AUD AUD 1 15,37 16,49 15,532 16,328
CAD CAD 1 17,03 18,27 17,211 18,093
DKK DKK 1 3,35 3,59 3,382 3,555
EUR EUR 1 25,20 26,60 25,253 26,548
GBP GBP 1 28,37 30,12 28,514 29,976
HRK HRK 1 3,41 3,60 3,411 3,586
HUF HUF 100 7,59 8,02 7,592 7,981
CHF CHF 1 22,92 24,29 23,012 24,192
JPY JPY 100 20,93 22,45 21,148 22,232
NOK NOK 1 2,52 2,71 2,550 2,681
PLN PLN 1 5,79 6,14 5,815 6,113
RUB RUB 100     35,173 38,104
SEK SEK 1 2,33 2,50 2,353 2,474
USD USD 1 22,75 24,11 22,841 24,012
*) Devizové kurzy pro bezhotovostní obchodování jsou platné jen v době, kdy lze provádět devizové obchody. Doba pro devizové obchodování se řídí vlastními pravidly každé instituce a je zpravidla přesně vymezena ve smlouvě nebo všeobecných podmínkách pro obchodování s cizí měnou dané banky nebo směnárny. Ve dnech pracovního volna, pracovního klidu nebo státních svátků nelze provádět devizové obchody.
Údaje vybraných směnáren a bank jsou převzaty z aktuálních kurzovních lístků zveřejněných těmito institucemi.
Zobrazené kurzy jsou orientační. Pro potvrzení kontaktujte příslušnou směnárnu či banku.