AKTUÁLNÍ KURZOVNÍ LÍSTKY BANK A SMĚNÁREN

Kurzovní lístek ČNB platný od 19.3.2020
měna nás. kurz změna
USD USD 1 25,567 0,733
EUR EUR 1 27,605 0,445
GBP GBP 1 29,643 0,178
CHF CHF 1 26,207 0,451
JPY JPY 100 23,276 0,213
DKK DKK 1 3,694 0,060
NOK NOK 1 2,241 -0,080
SEK SEK 1 2,472 0,009
CAD CAD 1 17,678 0,434
AUD AUD 1 14,809 0,187
PLN PLN 1 6,053 0,019
HUF HUF 100 7,769 0,040
HRK HRK 1 3,629 0,052
RUB RUB 100 31,765 0,584
BGN BGN 1 14,118 0,231
CNY CNY 1 3,595 0,065

Česká spořitelna a.s.

Kurzovní lístek ze dne 20.3.2020
měna nás. valuta deviza *Devizové kurzy pro bezhotovostní obchodování
jsou platné jen v době, kdy lze provádět devizové obchody.
Doba pro devizové obchodování se řídí vlastními pravidly
každé instituce a je zpravidla přesně vymezena ve smlouvě
nebo všeobecných podmínkách pro obchodování s cizí měnou
dané banky nebo směnárny.
Ve dnech pracovního volna, pracovního klidu nebo státních
svátků nelze provádět devizové obchody.
nákup prodej nákup prodej
AUD AUD 1 14,49 15,60 14,517 15,570
CAD CAD 1 17,07 18,38 17,105 18,346
DKK DKK 1 3,57 3,84 3,574 3,833
EUR EUR 1 26,66 28,70 26,711 28,649
GBP GBP 1 29,03 31,26 29,091 31,201
HRK HRK 1 3,51 3,78 3,515 3,770
HUF HUF 100 7,44 8,01 7,458 7,999
CHF CHF 1 25,32 27,26 25,368 27,208
JPY JPY 100 22,58 24,31 22,624 24,265
NOK NOK 1 2,14 2,31 2,147 2,303
PLN PLN 1 5,84 6,29 5,854 6,279
RUB RUB 100     30,778 33,342
SEK SEK 1 2,40 2,58 2,401 2,575
USD USD 1 24,77 26,67 24,818 26,618
*) Devizové kurzy pro bezhotovostní obchodování jsou platné jen v době, kdy lze provádět devizové obchody. Doba pro devizové obchodování se řídí vlastními pravidly každé instituce a je zpravidla přesně vymezena ve smlouvě nebo všeobecných podmínkách pro obchodování s cizí měnou dané banky nebo směnárny. Ve dnech pracovního volna, pracovního klidu nebo státních svátků nelze provádět devizové obchody.
Údaje vybraných směnáren a bank jsou převzaty z aktuálních kurzovních lístků zveřejněných těmito institucemi.
Zobrazené kurzy jsou orientační. Pro potvrzení kontaktujte příslušnou směnárnu či banku.