AKTUÁLNÍ KURZOVNÍ LÍSTKY BANK A SMĚNÁREN

Kurzovní lístek ČNB platný od 19.3.2020
měna nás. kurz změna
USD USD 1 25,567 0,733
EUR EUR 1 27,605 0,445
GBP GBP 1 29,643 0,178
CHF CHF 1 26,207 0,451
JPY JPY 100 23,276 0,213
DKK DKK 1 3,694 0,060
NOK NOK 1 2,241 -0,080
SEK SEK 1 2,472 0,009
CAD CAD 1 17,678 0,434
AUD AUD 1 14,809 0,187
PLN PLN 1 6,053 0,019
HUF HUF 100 7,769 0,040
HRK HRK 1 3,629 0,052
RUB RUB 100 31,765 0,584
BGN BGN 1 14,118 0,231
CNY CNY 1 3,595 0,065

Komerční banka

Kurzovní lístek ze dne 20.3.2020, 18:00
měna nás. valuta deviza *Devizové kurzy pro bezhotovostní obchodování
jsou platné jen v době, kdy lze provádět devizové obchody.
Doba pro devizové obchodování se řídí vlastními pravidly
každé instituce a je zpravidla přesně vymezena ve smlouvě
nebo všeobecných podmínkách pro obchodování s cizí měnou
dané banky nebo směnárny.
Ve dnech pracovního volna, pracovního klidu nebo státních
svátků nelze provádět devizové obchody.
nákup prodej nákup prodej
AUD AUD 1 14,45 15,33 14,474 15,308
CAD CAD 1 17,25 18,29 17,273 18,268
DKK DKK 1 3,55 3,76 3,553 3,758
EUR EUR 1 26,49 28,10 26,532 28,060
GBP GBP 1 29,12 30,90 29,170 30,851
HRK HRK 1 3,48 3,69 3,487 3,688
HUF HUF 100     7,533 7,967
CHF CHF 1 25,11 26,68 25,120 26,674
JPY JPY 100 22,25 23,65 22,262 23,639
NOK NOK 1 2,17 2,30 2,170 2,295
PLN PLN 1 5,85 6,21 5,862 6,200
RUB RUB 100 28,78 35,18 29,550 34,411
SEK SEK 1 2,40 2,55 2,408 2,547
USD USD 1 24,72 26,22 24,759 26,186
*) Devizové kurzy pro bezhotovostní obchodování jsou platné jen v době, kdy lze provádět devizové obchody. Doba pro devizové obchodování se řídí vlastními pravidly každé instituce a je zpravidla přesně vymezena ve smlouvě nebo všeobecných podmínkách pro obchodování s cizí měnou dané banky nebo směnárny. Ve dnech pracovního volna, pracovního klidu nebo státních svátků nelze provádět devizové obchody.
Údaje vybraných směnáren a bank jsou převzaty z aktuálních kurzovních lístků zveřejněných těmito institucemi.
Zobrazené kurzy jsou orientační. Pro potvrzení kontaktujte příslušnou směnárnu či banku.