AKTUÁLNÍ KURZOVNÍ LÍSTKY BANK A SMĚNÁREN

Kurzovní lístek ČNB platný od 19.7.2019
měna nás. kurz změna
USD USD 1 22,756 -0,055
EUR EUR 1 25,545 -0,040
GBP GBP 1 28,499 0,024
CHF CHF 1 23,156 0,029
JPY JPY 100 21,119 -0,047
DKK DKK 1 3,421 -0,005
NOK NOK 1 2,657 0,004
SEK SEK 1 2,428 -0,008
CAD CAD 1 17,431 -0,030
AUD AUD 1 16,055 0,008
PLN PLN 1 6,001 -0,006
HUF HUF 100 7,851 0,014
HRK HRK 1 3,457 -0,006
RUB RUB 100 36,108 -0,102
BGN BGN 1 13,061 -0,022
CNY CNY 1 3,309 -0,007

Komerční banka

Kurzovní lístek ze dne 20.9.2019, 18:00
měna nás. valuta deviza *Devizové kurzy pro bezhotovostní obchodování
jsou platné jen v době, kdy lze provádět devizové obchody.
Doba pro devizové obchodování se řídí vlastními pravidly
každé instituce a je zpravidla přesně vymezena ve smlouvě
nebo všeobecných podmínkách pro obchodování s cizí měnou
dané banky nebo směnárny.
Ve dnech pracovního volna, pracovního klidu nebo státních
svátků nelze provádět devizové obchody.
nákup prodej nákup prodej
AUD AUD 1 15,46 16,40 15,483 16,375
CAD CAD 1 17,17 18,21 17,194 18,185
DKK DKK 1 3,37 3,57 3,372 3,567
EUR EUR 1 25,14 26,67 25,177 26,628
GBP GBP 1 28,49 30,23 28,537 30,181
HRK HRK 1 3,40 3,60 3,402 3,598
HUF HUF 100     7,543 7,977
CHF CHF 1 22,96 24,40 22,968 24,389
JPY JPY 100 21,12 22,44 21,127 22,433
NOK NOK 1 2,52 2,68 2,528 2,674
PLN PLN 1 5,74 6,09 5,750 6,081
RUB RUB 100 33,08 40,44 33,966 39,554
SEK SEK 1 2,35 2,49 2,354 2,489
USD USD 1 22,83 24,21 22,862 24,179
*) Devizové kurzy pro bezhotovostní obchodování jsou platné jen v době, kdy lze provádět devizové obchody. Doba pro devizové obchodování se řídí vlastními pravidly každé instituce a je zpravidla přesně vymezena ve smlouvě nebo všeobecných podmínkách pro obchodování s cizí měnou dané banky nebo směnárny. Ve dnech pracovního volna, pracovního klidu nebo státních svátků nelze provádět devizové obchody.
Údaje vybraných směnáren a bank jsou převzaty z aktuálních kurzovních lístků zveřejněných těmito institucemi.
Zobrazené kurzy jsou orientační. Pro potvrzení kontaktujte příslušnou směnárnu či banku.