AKTUÁLNÍ KURZOVNÍ LÍSTKY BANK A SMĚNÁREN

Kurzovní lístek ČNB platný od 19.3.2020
měna nás. kurz změna
USD USD 1 25,567 0,733
EUR EUR 1 27,605 0,445
GBP GBP 1 29,643 0,178
CHF CHF 1 26,207 0,451
JPY JPY 100 23,276 0,213
DKK DKK 1 3,694 0,060
NOK NOK 1 2,241 -0,080
SEK SEK 1 2,472 0,009
CAD CAD 1 17,678 0,434
AUD AUD 1 14,809 0,187
PLN PLN 1 6,053 0,019
HUF HUF 100 7,769 0,040
HRK HRK 1 3,629 0,052
RUB RUB 100 31,765 0,584
BGN BGN 1 14,118 0,231
CNY CNY 1 3,595 0,065

Raiffeisen Bank

Kurzovní lístek ze dne 20.3.2020
měna nás. valuta deviza *Devizové kurzy pro bezhotovostní obchodování
jsou platné jen v době, kdy lze provádět devizové obchody.
Doba pro devizové obchodování se řídí vlastními pravidly
každé instituce a je zpravidla přesně vymezena ve smlouvě
nebo všeobecných podmínkách pro obchodování s cizí měnou
dané banky nebo směnárny.
Ve dnech pracovního volna, pracovního klidu nebo státních
svátků nelze provádět devizové obchody.
nákup prodej nákup prodej
AUD AUD 1 14,39 15,88 14,661 15,611
CAD CAD 1 16,96 18,72 17,282 18,402
DKK DKK 1 3,51 3,88 3,580 3,812
EUR EUR 1 26,39 28,85 26,794 28,446
GBP GBP 1 28,92 31,29 29,163 31,053
HRK HRK 1 3,38 3,88 3,514 3,742
HUF HUF 100 7,28 8,20 7,497 7,983
CHF CHF 1 25,18 27,25 25,394 27,040
JPY JPY 100 22,29 24,61 22,717 24,189
NOK NOK 1 2,18 2,41 2,221 2,365
PLN PLN 1 5,70 6,42 5,872 6,252
RUB RUB 100 29,97 34,45 31,199 33,221
SEK SEK 1 2,37 2,61 2,410 2,566
USD USD 1 24,79 26,83 25,038 26,582
*) Devizové kurzy pro bezhotovostní obchodování jsou platné jen v době, kdy lze provádět devizové obchody. Doba pro devizové obchodování se řídí vlastními pravidly každé instituce a je zpravidla přesně vymezena ve smlouvě nebo všeobecných podmínkách pro obchodování s cizí měnou dané banky nebo směnárny. Ve dnech pracovního volna, pracovního klidu nebo státních svátků nelze provádět devizové obchody.
Údaje vybraných směnáren a bank jsou převzaty z aktuálních kurzovních lístků zveřejněných těmito institucemi.
Zobrazené kurzy jsou orientační. Pro potvrzení kontaktujte příslušnou směnárnu či banku.