AKTUÁLNÍ KURZOVNÍ LÍSTKY BANK A SMĚNÁREN

Kurzovní lístek ČNB platný od 19.7.2019
měna nás. kurz změna
USD USD 1 22,756 -0,055
EUR EUR 1 25,545 -0,040
GBP GBP 1 28,499 0,024
CHF CHF 1 23,156 0,029
JPY JPY 100 21,119 -0,047
DKK DKK 1 3,421 -0,005
NOK NOK 1 2,657 0,004
SEK SEK 1 2,428 -0,008
CAD CAD 1 17,431 -0,030
AUD AUD 1 16,055 0,008
PLN PLN 1 6,001 -0,006
HUF HUF 100 7,851 0,014
HRK HRK 1 3,457 -0,006
RUB RUB 100 36,108 -0,102
BGN BGN 1 13,061 -0,022
CNY CNY 1 3,309 -0,007

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Kurzovní lístek ze dne 20.9.2019
měna nás. valuta deviza *Devizové kurzy pro bezhotovostní obchodování
jsou platné jen v době, kdy lze provádět devizové obchody.
Doba pro devizové obchodování se řídí vlastními pravidly
každé instituce a je zpravidla přesně vymezena ve smlouvě
nebo všeobecných podmínkách pro obchodování s cizí měnou
dané banky nebo směnárny.
Ve dnech pracovního volna, pracovního klidu nebo státních
svátků nelze provádět devizové obchody.
nákup prodej nákup prodej
AUD AUD 1 15,13 16,73 15,491 16,368
CAD CAD 1 16,78 18,54 17,174 18,145
DKK DKK 1 3,30 3,64 3,373 3,564
EUR EUR 1 24,60 27,19 25,186 26,610
GBP GBP 1 27,79 30,71 28,446 30,054
HRK HRK 1 3,31 3,67 3,403 3,595
HUF HUF 100     7,571 7,999
CHF CHF 1 22,42 24,78 22,955 24,253
JPY JPY 100 20,60 22,77 21,091 22,283
NOK NOK 1 2,48 2,75 2,542 2,686
PLN PLN 1     5,798 6,126
RUB RUB 100     32,989 40,320
SEK SEK 1 2,29 2,54 2,349 2,481
USD USD 1 22,26 24,60 22,787 24,076
*) Devizové kurzy pro bezhotovostní obchodování jsou platné jen v době, kdy lze provádět devizové obchody. Doba pro devizové obchodování se řídí vlastními pravidly každé instituce a je zpravidla přesně vymezena ve smlouvě nebo všeobecných podmínkách pro obchodování s cizí měnou dané banky nebo směnárny. Ve dnech pracovního volna, pracovního klidu nebo státních svátků nelze provádět devizové obchody.
Údaje vybraných směnáren a bank jsou převzaty z aktuálních kurzovních lístků zveřejněných těmito institucemi.
Zobrazené kurzy jsou orientační. Pro potvrzení kontaktujte příslušnou směnárnu či banku.