AKTUÁLNÍ KURZOVNÍ LÍSTKY BANK A SMĚNÁREN

Kurzovní lístek ČNB platný od 19.3.2020
měna nás. kurz změna
USD USD 1 25,567 0,733
EUR EUR 1 27,605 0,445
GBP GBP 1 29,643 0,178
CHF CHF 1 26,207 0,451
JPY JPY 100 23,276 0,213
DKK DKK 1 3,694 0,060
NOK NOK 1 2,241 -0,080
SEK SEK 1 2,472 0,009
CAD CAD 1 17,678 0,434
AUD AUD 1 14,809 0,187
PLN PLN 1 6,053 0,019
HUF HUF 100 7,769 0,040
HRK HRK 1 3,629 0,052
RUB RUB 100 31,765 0,584
BGN BGN 1 14,118 0,231
CNY CNY 1 3,595 0,065

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Kurzovní lístek ze dne 20.3.2020
měna nás. valuta deviza *Devizové kurzy pro bezhotovostní obchodování
jsou platné jen v době, kdy lze provádět devizové obchody.
Doba pro devizové obchodování se řídí vlastními pravidly
každé instituce a je zpravidla přesně vymezena ve smlouvě
nebo všeobecných podmínkách pro obchodování s cizí měnou
dané banky nebo směnárny.
Ve dnech pracovního volna, pracovního klidu nebo státních
svátků nelze provádět devizové obchody.
nákup prodej nákup prodej
AUD AUD 1 14,35 15,87 14,581 15,639
CAD CAD 1 16,87 18,65 17,140 18,383
DKK DKK 1 3,52 3,89 3,570 3,829
EUR EUR 1 26,27 29,03 26,682 28,618
GBP GBP 1 28,69 31,71 29,141 31,255
HRK HRK 1 3,44 3,82 3,511 3,765
HUF HUF 100     7,480 8,022
CHF CHF 1 24,95 27,57 25,339 27,177
JPY JPY 100 22,16 24,49 22,505 24,138
NOK NOK 1 2,15 2,38 2,187 2,346
PLN PLN 1     5,875 6,301
RUB RUB 100     29,013 35,461
SEK SEK 1 2,37 2,62 2,411 2,586
USD USD 1 24,34 26,90 24,723 26,516
*) Devizové kurzy pro bezhotovostní obchodování jsou platné jen v době, kdy lze provádět devizové obchody. Doba pro devizové obchodování se řídí vlastními pravidly každé instituce a je zpravidla přesně vymezena ve smlouvě nebo všeobecných podmínkách pro obchodování s cizí měnou dané banky nebo směnárny. Ve dnech pracovního volna, pracovního klidu nebo státních svátků nelze provádět devizové obchody.
Údaje vybraných směnáren a bank jsou převzaty z aktuálních kurzovních lístků zveřejněných těmito institucemi.
Zobrazené kurzy jsou orientační. Pro potvrzení kontaktujte příslušnou směnárnu či banku.