| banka / směnárna | CZK | kurz | ke dni | rozdíl v CZK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE s.r.o. | 258 900,00 | 25,890 | 20.9. | 0,00 | ||
| Oberbank AG | 262 540,00 | 26,254 | 20.9. | 3 640,00 | ||
| Equa bank | 265 060,00 | 26,506 | 20.9. | 6 160,00 | ||
| Česká spořitelna a.s. | 265 480,00 | 26,548 | 20.9. | 6 580,00 | ||
| Československá obchodní banka a.s. | 265 530,00 | 26,553 | 20.9. | 6 630,00 | ||
| UniCredit Bank Czech Republic, a.s. | 266 100,00 | 26,610 | 20.9. | 7 200,00 | ||
| Sberbank CZ, a.s. | 266 130,00 | 26,613 | 20.9. | 7 230,00 | ||
| Komerční banka | 266 275,00 | 26,628 | 20.9. | 7 375,00 | ||
| mBank | 266 785,00 | 26,679 | 20.9. | 7 885,00 | ||
| Moneta Money Bank | 267 070,00 | 26,707 | 20.9. | 8 170,00 | ||
| Banky a směnárny, které nezveřejnily aktuální kurzovní lístek, jsou označeny šedou barvou. | ||||||
| Deviza označuje bezhotovostní formu cizí měny. Hotovostním protějškem k devizám jsou valuty. |
| Devizový obchod označuje bezhotovostní transakci, při které klient kupuje nebo prodává jednu měnu za dohodnuté množství peněžních prostředků v jiné měně. Směnný kurz je zpravidla dohodnutý předem nebo v okamžiku realizace transakce a bývá výhodnější než kurz valutový. Devizové obchodování se řídí přísnějšími pravidly, proto bývá smluvně ošetřen a v případě zájmu o tuto službu je nutné kontaktovat příslušnou instituci. |
| Kdy se obchoduje? Devizové kurzy pro bezhotovostní obchodování jsou platné jen v době, kdy lze provádět devizové obchody. Doba pro devizové obchodování se řídí vlastními pravidly každé instituce a je zpravidla přesně vymezena ve smlouvě nebo všeobecných podmínkách pro obchodování s cizí měnou dané banky nebo směnárny. Ve dnech pracovního volna, pracovního klidu nebo státních svátků nelze provádět devizové obchody. |
| Údaje vybraných směnáren a bank jsou převzaty z aktuálních kurzovních lístků zveřejněných těmito institucemi. |
| Zobrazené částky a kurzy jsou orientační. Pro potvrzení kontaktujte příslušnou směnárnu či banku. |