Kurzovní lístek ČNB platný od 24.4.2024
poskytovatel dat: www.KOLIK.cz
měna nás. kurz změna
USD USD 1 23,616 -0,056
EUR EUR 1 25,235 -0,030
GBP GBP 1 29,364 0,007
CHF CHF 1 25,810 -0,167
JPY JPY 100 15,239 -0,054
DKK DKK 1 3,384 -0,002
NOK NOK 1 2,150 -0,003
SEK SEK 1 2,171 -0,006
CAD CAD 1 17,252 -0,024
AUD AUD 1 15,360 0,085
PLN PLN 1 5,845 -0,009
HUF HUF 100 6,417 -0,003
BGN BGN 1 12,903 -0,013
CNY CNY 1 3,259 -0,008

Partner kurzovního lístku:
EXCHANGE s.r.o. - Směnárna pro Čechy / Váš devizový partner