| měna | nás. | kurz | změna | |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | 19,023 | 0,178 | |
| EUR | 1 | 25,170 | 0,255 | |
| GBP | 1 | 29,817 | 0,030 | |
| CHF | 1 | 20,848 | 0,214 | |
| JPY | 100 | 23,684 | 0,036 | |
| DKK | 1 | 3,385 | 0,034 | |
| NOK | 1 | 3,356 | 0,044 | |
| SEK | 1 | 2,858 | 0,030 | |
| CAD | 1 | 19,051 | 0,137 | |
| AUD | 1 | 20,230 | 0,120 | |
| PLN | 1 | 6,012 | 0,056 | |
| HUF | 100 | 8,715 | 0,064 | |
| HRK | 1 | 3,317 | 0,032 | |
